รายการ | พืชฤดูฝน 131 ครัวเรือน (91.6%) | พืชฤดูแล้ง 42 ครัวเรือน (29.4%) | ปศุสัตว์/ของป่า 1 ครัวเรือน (0.7%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
รวม | เฉลี่ย/คร. | รวม | เฉลี่ย/คร. | รวม | เฉลี่ย/คร. | |
ขายผลผลิต | 7,482,360.00 | 57,117.25 | 391,703.00 | 9,326.26 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุน | 3,480,580.00 | 26,569.31 | 119,500.00 | 2,845.24 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิ | 4,001,780.00 | 30,547.94 | 272,203.00 | 6,481.02 | 0.00 | 0.00 |
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 84.62 ของครัวเรือนทั้งหมด (169 ครัวเรือน) |
รายการ | สรุปข้อมูล |
---|---|
จำนวน | 21 ครัวเรือน |
พื้นที่รวม | 329 ไร่ |
บ่อน้ำ | 23 บ่อ รวมพื้นที่ 40 ไร่ |
ที่นา | 15 บ่อ รวมพื้นที่ 177 ไร่ |
ที่ไร่ | 16 บ่อ รวมพื้นที่ 61 ไร่ |
ที่สวน | รวมพื้นที่ 51 ไร่ |
เลี้ยงปศุสัตว์ | 11 ราย |
![]() |
ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 |