รายการ | พืชฤดูฝน 16 ครัวเรือน (69.6%) | พืชฤดูแล้ง 1 ครัวเรือน (4.3%) | ปศุสัตว์/ของป่า 1 ครัวเรือน (4.3%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
รวม | เฉลี่ย/คร. | รวม | เฉลี่ย/คร. | รวม | เฉลี่ย/คร. | |
ขายผลผลิต | 981,680.00 | 61,355.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
ต้นทุน | 307,530.00 | 19,220.63 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิ | 674,150.00 | 42,134.38 | 12,400.00 | 12,400.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40.35 ของครัวเรือนทั้งหมด (57 ครัวเรือน) |
รายการ | สรุปข้อมูล |
---|---|
จำนวน | 0 ครัวเรือน |
พื้นที่รวม | 0 ไร่ |
บ่อน้ำ | บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่ |
ที่นา | บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่ |
ที่ไร่ | บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่ |
ที่สวน | รวมพื้นที่ 0 ไร่ |
เลี้ยงปศุสัตว์ | 0 ราย |
![]() |
ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 |