รายการ | พืชฤดูฝน 80 ครัวเรือน (42.1%) | พืชฤดูแล้ง 2 ครัวเรือน (1.1%) | ปศุสัตว์/ของป่า 32 ครัวเรือน (16.8%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
รวม | เฉลี่ย/คร. | รวม | เฉลี่ย/คร. | รวม | เฉลี่ย/คร. | |
ขายผลผลิต | 4,727,140.00 | 59,089.25 | 47,250.00 | 23,625.00 | 813,400.00 | 25,418.75 |
ต้นทุน | 2,777,551.00 | 34,719.39 | 9,820.00 | 4,910.00 | 309,990.00 | 9,687.19 |
กำไรสุทธิ | 1,949,589.00 | 24,369.86 | 37,430.00 | 18,715.00 | 503,410.00 | 15,731.56 |
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 95.00 ของครัวเรือนทั้งหมด (200 ครัวเรือน) |
รายการ | สรุปข้อมูล |
---|---|
จำนวน | 2 ครัวเรือน |
พื้นที่รวม | 26 ไร่ |
บ่อน้ำ | 3 บ่อ รวมพื้นที่ 3 ไร่ |
ที่นา | 1 บ่อ รวมพื้นที่ 19 ไร่ |
ที่ไร่ | 0 บ่อ รวมพื้นที่ 3 ไร่ |
ที่สวน | รวมพื้นที่ 1 ไร่ |
เลี้ยงปศุสัตว์ | 0 ราย |
![]() |
ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 |