รายการ | พืชฤดูฝน 34 ครัวเรือน (69.4%) | พืชฤดูแล้ง 16 ครัวเรือน (32.7%) | ปศุสัตว์/ของป่า 8 ครัวเรือน (16.3%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
รวม | เฉลี่ย/คร. | รวม | เฉลี่ย/คร. | รวม | เฉลี่ย/คร. | |
ขายผลผลิต | 2,110,465.00 | 62,072.50 | 574,300.00 | 35,893.75 | 181,500.00 | 22,687.50 |
ต้นทุน | 1,296,297.00 | 38,126.38 | 333,620.00 | 20,851.25 | 7,200.00 | 900.00 |
กำไรสุทธิ | 814,168.00 | 23,946.12 | 240,680.00 | 15,042.50 | 174,300.00 | 21,787.50 |
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 31.01 ของครัวเรือนทั้งหมด (158 ครัวเรือน) |
รายการ | สรุปข้อมูล |
---|---|
จำนวน | 0 ครัวเรือน |
พื้นที่รวม | 0 ไร่ |
บ่อน้ำ | บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่ |
ที่นา | บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่ |
ที่ไร่ | บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่ |
ที่สวน | รวมพื้นที่ 0 ไร่ |
เลี้ยงปศุสัตว์ | 0 ราย |
![]() |
ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 |