รายการ | พืชฤดูฝน 136 ครัวเรือน (83.4%) | พืชฤดูแล้ง 10 ครัวเรือน (6.1%) | ปศุสัตว์/ของป่า 13 ครัวเรือน (8.0%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
รวม | เฉลี่ย/คร. | รวม | เฉลี่ย/คร. | รวม | เฉลี่ย/คร. | |
ขายผลผลิต | 6,028,290.00 | 44,325.66 | 260,650.00 | 26,065.00 | 355,110.00 | 27,316.15 |
ต้นทุน | 4,464,602.00 | 32,827.96 | 181,280.00 | 18,128.00 | 199,680.00 | 15,360.00 |
กำไรสุทธิ | 1,563,688.00 | 11,497.71 | 79,370.00 | 7,937.00 | 155,430.00 | 11,956.15 |
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 92.61 ของครัวเรือนทั้งหมด (176 ครัวเรือน) |
รายการ | สรุปข้อมูล |
---|---|
จำนวน | 1 ครัวเรือน |
พื้นที่รวม | 20 ไร่ |
บ่อน้ำ | 4 บ่อ รวมพื้นที่ 10 ไร่ |
ที่นา | 0 บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่ |
ที่ไร่ | 1 บ่อ รวมพื้นที่ 10 ไร่ |
ที่สวน | รวมพื้นที่ 0 ไร่ |
เลี้ยงปศุสัตว์ | 0 ราย |
![]() |
ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 |