รายการ | พืชฤดูฝน 42 ครัวเรือน (52.5%) | พืชฤดูแล้ง 1 ครัวเรือน (1.3%) | ปศุสัตว์/ของป่า 1 ครัวเรือน (1.3%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
รวม | เฉลี่ย/คร. | รวม | เฉลี่ย/คร. | รวม | เฉลี่ย/คร. | |
ขายผลผลิต | 4,102,000.00 | 97,666.67 | 20,000.00 | 20,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
ต้นทุน | 248,800.00 | 5,923.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิ | 3,853,200.00 | 91,742.86 | 20,000.00 | 20,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 100.00 ของครัวเรือนทั้งหมด (80 ครัวเรือน) |
รายการ | สรุปข้อมูล |
---|---|
จำนวน | 0 ครัวเรือน |
พื้นที่รวม | 0 ไร่ |
บ่อน้ำ | บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่ |
ที่นา | บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่ |
ที่ไร่ | บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่ |
ที่สวน | รวมพื้นที่ 0 ไร่ |
เลี้ยงปศุสัตว์ | 0 ราย |
![]() |
ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 |