รายการ | พืชฤดูฝน 161 ครัวเรือน (94.2%) | พืชฤดูแล้ง 8 ครัวเรือน (4.7%) | ปศุสัตว์/ของป่า 25 ครัวเรือน (14.6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
รวม | เฉลี่ย/คร. | รวม | เฉลี่ย/คร. | รวม | เฉลี่ย/คร. | |
ขายผลผลิต | 10,688,318.00 | 66,387.07 | 56,500.00 | 7,062.50 | 1,198,500.00 | 47,940.00 |
ต้นทุน | 5,061,076.00 | 31,435.25 | 23,350.00 | 2,918.75 | 769,905.00 | 30,796.20 |
กำไรสุทธิ | 5,627,242.00 | 34,951.81 | 33,150.00 | 4,143.75 | 428,595.00 | 17,143.80 |
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 100.00 ของครัวเรือนทั้งหมด (171 ครัวเรือน) |
รายการ | สรุปข้อมูล |
---|---|
จำนวน | 3 ครัวเรือน |
พื้นที่รวม | 9 ไร่ |
บ่อน้ำ | 2 บ่อ รวมพื้นที่ 1 ไร่ |
ที่นา | 1 บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่ |
ที่ไร่ | 2 บ่อ รวมพื้นที่ 8 ไร่ |
ที่สวน | รวมพื้นที่ 0 ไร่ |
เลี้ยงปศุสัตว์ | 1 ราย |
![]() |
ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 |