อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์


แจ้งข่าวสาร
** หมู่บ้านที่ต้องการเปิดใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ 08-1976-3301 (เฉพาะพื้นที่จังหวัดสุรินทร์) **
17/05/2559เปิดให้ใช้งานระบบเพิ่มเติม สำหรับหมู่บ้านในอำเภอรัตนบุรี จาก 83 หมู่บ้าน ให้ครบ 162 หมู่บ้าน
29/04/2559อบรมการใช้งานระบบ ให้ทุกหมู่บ้านในอำเภอเมือง ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และเปิดระบบให้ 288 หมู่บ้าน/ชุมชนใช้งานได้
25/04/2559ปรับปรุงเพิ่มหน้าภาพรวมการแก้ไขข้อมูลและภาพรวมข้อมูลสารสนเทศ ให้เลือกดูได้ง่ายขึ้น
24/04/2559สามารถเลือกดูเฉพาะหมู่บ้านผ่านการอบรมสารสนเทศ รุ่น 1 จากตัวเลือกอำเภอ
09/04/2559อบรมการใช้งานระบบ ให้ทุกหมู่บ้านในอำเภอปราสาท ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร และเปิดระบบให้ 239 หมู่บ้าน/ชุมชนใช้งานได้
08/04/2559อบรมการวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อจัดทำร่างแผนชุมชน ผู้เข้าอบรม 8 หมู่บ้าน ทีม 1
21/03/2559เปิดอบรมการจัดการสารสนเทศสู่กระบวนการแผนชุมชน ตามโครงการโรงเรียนสารสนเทศชุมชน พช.สุรินทร์ 21-23 มี.ค. 2559 ผู้เข้าอบรม 17 อำเภอใน จ.สุรินทร์ อำเภอละ 3 คน พร้อมเปิดระบบให้ 17 หมู่บ้านใช้งานได้

คลิกดูรายละเอียด | ย่อ/ขยาย

สรุปการบันทึกข้อมูลหมู่บ้าน รวม 175 หมู่บ้าน

หมู่บ้าน ศก. บัญชี
ปะอาว ม.1 148 30
บุเจก ม.2 0 0
ทะเม็งตรัย ม.3 217 31
ยาง ม.4 240 30
อังกัญ ม.5 172 30
ปลูง ม.6 217 30
สัมพันธ์ ม.7 110 30
โคกมะกะ ม.8 0 0
สีโค ม.9 241 30
ตาเสาะ ม.10 141 30
ตาลวก ม.11 167 31
สวายทอง ม.12 181 30
ห้วยตาลวก ม.13 147 32
อัดแดก ม.14 204 30
โชงซาง ม.15 86 30
ครองธรรม ม.17 131 30
บ้านปลูงใต้ ม.18 113 30
ยาง ม.1 53 30
ลำดวน ม.2 74 30
ทมอ ม.3 56 2
ทมอ ม.4 169 30
โคกบุ ม.5 162 30
อำปึล ม.6 138 25
โคกเพชร ม.7 97 30
หัวแรด ม.8 113 27
เจริญสุข ม.9 88 30
ทัพไทย ม.10 72 30
ขยอง ม.11 71 20
โคนเลง ม.12 75 26
ถนน ม.13 104 6
ไพล ม.1 98 30
ภูมิใหม่ ม.2 117 30
โคกโดง ม.3 94 30
หินโคน ม.4 121 30
สองสะโกม ม.5 137 30
โคกลาว ม.6 124 30
ตระแบก ม.7 129 33
โสนก ม.8 76 30
เมืองเพชร ม.9 104 28
โคกเพชร ม.10 28 29
ปวงตึก ม.11 113 30
ตาโกยพัฒนา ม.12 52 7
เซ็ม ม.9 134 30
ดงยาง ม.12 166 30
ทุ่งมน ม.1 208 29
ทุ่งมน ม.2 70 30
ตาเจียด ม.3 216 69
กำไสจาน ม.4 123 33
ตาอี ม.5 99 15
พลับ ม.6 67 27
สะพานหัน ม.7 125 32
หนองหรี่ ม.8 49 23
หนองโบสถ์ ม.9 144 144
แสรโอ ม.10 47 31
หนองลำพุก ม.11 71 29
โชค ม.1 41 30
ตาเบา ม.2 7 10
ตาเตียว ม.3 47 6
สวาย ม.4 4 5
ปันรัว ม.5 129 26
กันตาลหาร ม.6 155 16
กะเพอโร ม.7 70 30
โคกจราบ ม.8 32 30
ภูมิสตึง ม.9 28 24
ละเบิก ม.10 83 5
หนองจอก ม.11 109 30
ขวาว ม.12 45 31
ปะปูล ม.13 64 27
ลำพุก ม.14 116 30
บุเจก ม.15 66 20
สวายจู ม.16 50 20
โคกเวง ม.17 83 32
ปอยจุม ม.18 30 10
จบก ม.19 28 20
หนองใหญ่ ม.2 3 4
สำโรง ม.5 5 3
กระวัน ม.7 90 21
โคกยาง ม.1 111 32
ใหม่ ม.2 158 30
ละลม ม.3 111 30
อังกัญโพธิ์ ม.4 146 11
จบก ม.5 11 21
โคลด ม.6 89 23
ผักหว้า ม.7 70 8
จรูกแขวะ ม.8 63 46
โคกทม ม.9 268 96
กะดาด ม.10 237 40
สี่เหลี่ยม ม.11 260 44
ดัจสันตูจ ม.12 20 0
สวายชอ ม.13 92 28
โคกวัด ม.14 16 105
โคกเพชร ม.15 31 28
โคกทม ม.16 101 11
โคกละลอก ม.17 50 23
สระ ม.18 69 30
โคกเบง ม.6 85 30
ตาเมาะ ม.17 129 31
ไทร ม.1 35 0
หนองทนง ม.2 86 26
กระวัน ม.3 0 0
ม่วงเจริญ ม.4 7 7
ตะมาดปวง ม.5 0 0
หนองเสนิง ม.6 210 6
ลำดวน ม.7 3 0
โคกนาสาม ม.1 207 30
โชค ม.2 30 23
เจ้าคุณ ม.3 0 10
มะเมียง ม.4 139 15
ถนนหัก ม.5 280 275
พยุงสุข ม.6 83 16
จีกแดก ม.7 62 20
ตะเพรา ม.8 79 68
ตาเดาะ ม.9 172 30
ไทรงาม ม.10 96 29
ตร็อบ ม.11 12 10
มะเมียงใต้ ม.12 17 13
ละเบิก ม.13 28 7
เจริญสุข ม.14 123 24
เขื้อเพลิง ม.1 106 30
รำเบอะ ม.2 195 30
โพธิ์กอง ม.3 134 30
แสรโบราณ ม.4 98 30
ขยอง ม.5 0 30
ปราสาท ม.6 0 0
เสม็ด ม.7 63 0
หนองซูง ม.9 245 30
ปรือรูง ม.10 44 18
โสนกพัฒนา ม.11 49 0
เชื้อเพลิงสามัคคี ม.12 0 0
ทนง ม.1 49 34
ปราสาท ม.2 95 1
บุอันโนง ม.3 71 30
โคกยางชุม ม.4 201 31
สะเดา ม.5 94 30
ขนาด ม.6 94 30
โคกกะลัน ม.7 73 0
ระวีนาครอง ม.8 122 31
ตาเมือน ม.9 30 0
ยางตาราด ม.10 63 31
กันจาน ม.11 60 10
ตานี ม.1 209 30
หนองกระบือ ม.2 96 30
หนองปรือ ม.3 94 30
โคกเพนาว์ ม.4 86 4
โคกจำเริญ ม.5 64 6
สว่างพัฒนา ม.6 103 3
นาครอง ม.7 121 30
ตาจัน ม.8 108 30
เดื่อพัฒนา ม.9 1 11
พลวง ม.1 7 2
พลวงใต้ ม.2 173 173
กันจาน ม.3 5 3
บัลลังก์ ม.4 40 27
โคกตามอน ม.5 134 30
โคกตะเคียน ม.6 10 3
ปังเม็ง ม.7 92 10
นิคมซอย ม.8 15 30
อำปึลกง ม.9 5 10
ตาโสร์ ม.10 5 5
โคกเพชร ม.11 21 11
กุมเพนียง ม.12 102 30
สวายซอ ม.13 75 32
หนองพลวง ม.14 5 5
กันตวจระมวล ม.1 53 30
สระ ม.2 74 30
ตาแก้ว ม.3 10 8
ทำนบ ม.4 7 7
โคกเพชร ม.6 133 30
โสน ม.7 159 33
ถนนชัย ม.8 90 2
ทุ่งมนตะวันออก ม.1 59 23
ตาปาง ม.6 87 30
หนองยาว ม.2 81 29
ภูมิกันดาร ม.5 103 29
สวายปรีง ม.6 0 0
รวม 15,883 4,557