หมู่บ้าน | ประเภท | ชื่อ | ขนาดลักษณะ | สภาพปัจจุบัน | แผนงาน | ประโยชน์ |
---|---|---|---|---|---|---|
32160103 | ห้วย/ลำธาร | ตาเสาะตามอง (ห้วยตาเสาะตามอง) | กว้าง 9 ม. ยาว 650 ม. พื้นที่ 1,000 ไร่ ลึก 3 ม. จุ 5,849 ลบ.ม. | ตื้นเขิน | ขุดลอก | 500 คน 150 คร. |
32160103 | ห้วย/ลำธาร | ห้วยยุร | กว้าง 4 ม. ยาว 1,122 ม. ลึก 3 ม. | ตื้นเขิน | ขุดลอกลำห้วยยุร สองข้างทำถนน | 100 คน 60 คร. |
32160103 | สระน้ำฝน | หนองโชค | กว้าง 116 ม. ยาว 139 ม. ลึก 25 ม. จุ 124,000 ลบ.ม. กระจายผ่านท่อส่ง | น้ำแห้งหมด | วางระบบท่อส่งน้ำ | 899 คน 200 คร. |
32160103 | สระน้ำฝน | หนองเวียน | กว้าง 45 ม. ยาว 300 ม. ลึก 7 ม. จุ 13,500 ลบ.ม. กระจายผ่านท่อส่ง | ตื้นเขิน | ขุดลอก | 620 คน 200 คร. |
32160103 | ประปาหมู่บ้าน | หมู่3 | ขนาดใหญ่ น้ำจากบาดาล ใช้งานได้ | คุณภาพน้ำดี กติกาค่าบริการยูนิตละ 5 บาท ให้บริการตลอดเวลา | ขยายเขตประปา/จัดหาแหล่งน้ำเพิ่ม | 899 คน 253 คร. |
![]() |
ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 18 มกราคม 2564 |