หมู่บ้าน | ประเภท | ชื่อ | ขนาดลักษณะ | สภาพปัจจุบัน | แผนงาน | ประโยชน์ |
---|---|---|---|---|---|---|
32040702 | ห้วย/ลำธาร | ห้วยอาโปง (ห้วยอาโปงหรืออาปอง) | กว้าง 15 ม. ยาว 1,600 ม. ลึก 3 ม. | สภาพตืันเขินไม่สามารถเก็บกักน้ำใวตลอดปีได้ สภาพปากน้ำลำห้วยตื้นเขินเป็นเนินโคก | ขุดลอกปรับปรุงฟื้นฟูลำห้วยให้ลึกลงและพัฒนาปากลำห้วยให้มีน้ำใช้ได้ตลอดปี | 218 คน 850 คร. พท. 1,500 ไร่ |
32040702 | ห้วย/ลำธาร | ห้วยบัว | กว้าง 15 ม. ลึก 3 ม. | สภาพตื้นเขินทั้งสาย ไม่สามารถเก็บกักน้ำใว้ได้ตลอดปี | ขุดลอกให้ลึกลงเพื่อเก็บกักน้ำได้ตลอดทั้งปี | 600 คน 97 คร. พท. 180 ไร่ |
32040702 | ห้วย/ลำธาร | ลำห้วยระวี (ห้วยระวี) | กว้าง 18 ม. ลึก 5 ม. | มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี | สร้างฝายกั้นน้ำขนาดใหญ่พร้อมประตูระบายน้ำ ,โรงสูบ-ส่งน้ำระบบท่อเพื่อการเกษตรในพื้นที่ | 800 คน 150 คร. |
32040702 | สระน้ำนอง | หนองคำหยอง | กว้าง 50 ม. ยาว 80 ม. ลึก 6 ม. จุ 4,000 ลบ.ม. กระจายผ่านท่อส่ง | เก็บกักนำ้สะอาดเพื่อสำรองในการผลิตประปาหมูบ้าน คุณภาพน้ำใสใช้อุปโภคบ | ปักเสาคสล.ล้อมรั้วโดยรอบเป็นเขตนำ้สะอาดเพื่อบริโภค(ห้ามโค-กระบือลงถ่ายมูลใส่) | 218 คน 45 คร. |
32040702 | ประปาหมู่บ้าน | ไม่ระบุ | ขนาดใหญ่ น้ำจากผิวดิน ใช้งานได้ | ให้บริการตลอดเวลา | 218 คน 44 คร. |
![]() |
ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 18 มกราคม 2564 |