รายการ | พืชฤดูฝน 28 ครัวเรือน (93.3%) | พืชฤดูแล้ง 10 ครัวเรือน (33.3%) | ปศุสัตว์/ของป่า 12 ครัวเรือน (40.0%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
รวม | เฉลี่ย/คร. | รวม | เฉลี่ย/คร. | รวม | เฉลี่ย/คร. | |
ขายผลผลิต | 2,357,508.00 | 84,196.71 | 95,330.00 | 9,533.00 | 281,000.00 | 23,416.67 |
ต้นทุน | 1,204,367.00 | 43,013.11 | 37,800.00 | 3,780.00 | 10,820.00 | 901.67 |
กำไรสุทธิ | 1,153,141.00 | 41,183.61 | 57,530.00 | 5,753.00 | 270,180.00 | 22,515.00 |
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 96.77 ของครัวเรือนทั้งหมด (31 ครัวเรือน) |
รายการ | สรุปข้อมูล |
---|---|
จำนวน | 1 ครัวเรือน |
พื้นที่รวม | 8 ไร่ |
บ่อน้ำ | 1 บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่ |
ที่นา | 2 บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่ |
ที่ไร่ | 1 บ่อ รวมพื้นที่ 8 ไร่ |
ที่สวน | รวมพื้นที่ 0 ไร่ |
เลี้ยงปศุสัตว์ | 1 ราย |
![]() |
ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 |