รายการ | พืชฤดูฝน 136 ครัวเรือน (100.0%) | พืชฤดูแล้ง 50 ครัวเรือน (36.8%) | ปศุสัตว์/ของป่า 47 ครัวเรือน (34.6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
รวม | เฉลี่ย/คร. | รวม | เฉลี่ย/คร. | รวม | เฉลี่ย/คร. | |
ขายผลผลิต | 34,280,000.00 | 252,058.82 | 2,390,000.00 | 47,800.00 | 818,500.00 | 17,414.89 |
ต้นทุน | 4,472,100.00 | 32,883.09 | 557,100.00 | 11,142.00 | 179,320.00 | 3,815.32 |
กำไรสุทธิ | 29,807,900.00 | 219,175.74 | 1,832,900.00 | 36,658.00 | 639,180.00 | 13,599.57 |
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 93.79 ของครัวเรือนทั้งหมด (145 ครัวเรือน) |
รายการ | สรุปข้อมูล |
---|---|
จำนวน | 1 ครัวเรือน |
พื้นที่รวม | 7 ไร่ |
บ่อน้ำ | 2 บ่อ รวมพื้นที่ 2 ไร่ |
ที่นา | 1 บ่อ รวมพื้นที่ 1 ไร่ |
ที่ไร่ | 0 บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่ |
ที่สวน | รวมพื้นที่ 4 ไร่ |
เลี้ยงปศุสัตว์ | 1 ราย |
![]() |
ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 |