รายการ | พืชฤดูฝน 20,689 ครัวเรือน (68.1%) | พืชฤดูแล้ง 3,003 ครัวเรือน (9.9%) | ปศุสัตว์/ของป่า 4,980 ครัวเรือน (16.4%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
รวม | เฉลี่ย/คร. | รวม | เฉลี่ย/คร. | รวม | เฉลี่ย/คร. | |
ขายผลผลิต | 1,179,866,153.00 | 57,028.67 | 79,567,208.00 | 26,495.91 | 177,691,564.00 | 35,681.04 |
ต้นทุน | 638,293,303.00 | 30,851.82 | 1,753,945,394.00 | 584,064.40 | 65,535,779.00 | 13,159.79 |
กำไรสุทธิ | 541,572,850.00 | 26,176.85 | -1,674,378,186.00 | -557,568.49 | 112,155,785.00 | 22,521.24 |
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 60.17 ของครัวเรือนทั้งหมด (50,489 ครัวเรือน) |
รายการ | สรุปข้อมูล |
---|---|
จำนวน | 1,171 ครัวเรือน |
พื้นที่รวม | 10,774,731 ไร่ |
บ่อน้ำ | 1073 บ่อ รวมพื้นที่ 84,086 ไร่ |
ที่นา | 1647 บ่อ รวมพื้นที่ 10,771,550 ไร่ |
ที่ไร่ | 476 บ่อ รวมพื้นที่ 1,370 ไร่ |
ที่สวน | รวมพื้นที่ 785 ไร่ |
เลี้ยงปศุสัตว์ | 456 ราย |
![]() |
ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 |