รายการ | พืชฤดูฝน 1 ครัวเรือน (100.0%) | พืชฤดูแล้ง 1 ครัวเรือน (100.0%) | ปศุสัตว์/ของป่า 1 ครัวเรือน (100.0%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
รวม | เฉลี่ย/คร. | รวม | เฉลี่ย/คร. | รวม | เฉลี่ย/คร. | |
ขายผลผลิต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ - ของครัวเรือนทั้งหมด (1 ครัวเรือน) |
รายการ | สรุปข้อมูล |
---|---|
จำนวน | 0 ครัวเรือน |
พื้นที่รวม | 0 ไร่ |
บ่อน้ำ | บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่ |
ที่นา | บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่ |
ที่ไร่ | บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่ |
ที่สวน | รวมพื้นที่ 0 ไร่ |
เลี้ยงปศุสัตว์ | 0 ราย |
![]() |
ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 |