รายการ | พืชฤดูฝน 76 ครัวเรือน (61.8%) | พืชฤดูแล้ง 3 ครัวเรือน (2.4%) | ปศุสัตว์/ของป่า 15 ครัวเรือน (12.2%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
รวม | เฉลี่ย/คร. | รวม | เฉลี่ย/คร. | รวม | เฉลี่ย/คร. | |
ขายผลผลิต | 5,471,188.00 | 71,989.32 | 95,000.00 | 31,666.67 | 529,700.00 | 35,313.33 |
ต้นทุน | 2,061,356.00 | 27,123.11 | 21,380.00 | 7,126.67 | 27,200.00 | 1,813.33 |
กำไรสุทธิ | 3,409,832.00 | 44,866.21 | 73,620.00 | 24,540.00 | 502,500.00 | 33,500.00 |
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 92.48 ของครัวเรือนทั้งหมด (133 ครัวเรือน) |
รายการ | สรุปข้อมูล |
---|---|
จำนวน | 0 ครัวเรือน |
พื้นที่รวม | 0 ไร่ |
บ่อน้ำ | บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่ |
ที่นา | บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่ |
ที่ไร่ | บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่ |
ที่สวน | รวมพื้นที่ 0 ไร่ |
เลี้ยงปศุสัตว์ | 0 ราย |
![]() |
ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 18 มกราคม 2564 |