รายการ | พืชฤดูฝน 98 ครัวเรือน (71.5%) | พืชฤดูแล้ง 3 ครัวเรือน (2.2%) | ปศุสัตว์/ของป่า 1 ครัวเรือน (0.7%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
รวม | เฉลี่ย/คร. | รวม | เฉลี่ย/คร. | รวม | เฉลี่ย/คร. | |
ขายผลผลิต | 7,601,970.00 | 77,571.12 | 136,000.00 | 45,333.33 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุน | 4,707,560.00 | 48,036.33 | 114,300.00 | 38,100.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิ | 2,894,410.00 | 29,534.80 | 21,700.00 | 7,233.33 | 0.00 | 0.00 |
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 100.00 ของครัวเรือนทั้งหมด (137 ครัวเรือน) |
รายการ | สรุปข้อมูล |
---|---|
จำนวน | 1 ครัวเรือน |
พื้นที่รวม | 10 ไร่ |
บ่อน้ำ | 1 บ่อ รวมพื้นที่ 4 ไร่ |
ที่นา | 1 บ่อ รวมพื้นที่ 6 ไร่ |
ที่ไร่ | 0 บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่ |
ที่สวน | รวมพื้นที่ 0 ไร่ |
เลี้ยงปศุสัตว์ | 0 ราย |
![]() |
ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 3 ตุลาคม 2566 |