รายการ | พืชฤดูฝน 90 ครัวเรือน (76.9%) | พืชฤดูแล้ง 1 ครัวเรือน (0.9%) | ปศุสัตว์/ของป่า 1 ครัวเรือน (0.9%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
รวม | เฉลี่ย/คร. | รวม | เฉลี่ย/คร. | รวม | เฉลี่ย/คร. | |
ขายผลผลิต | 5,410,000.00 | 60,111.11 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุน | 3,505,232.00 | 38,947.02 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิ | 1,904,768.00 | 21,164.09 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 100.00 ของครัวเรือนทั้งหมด (117 ครัวเรือน) |
รายการ | สรุปข้อมูล |
---|---|
จำนวน | 0 ครัวเรือน |
พื้นที่รวม | 0 ไร่ |
บ่อน้ำ | บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่ |
ที่นา | บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่ |
ที่ไร่ | บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่ |
ที่สวน | รวมพื้นที่ 0 ไร่ |
เลี้ยงปศุสัตว์ | 0 ราย |
![]() |
ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 18 มกราคม 2564 |