รายการ | พืชฤดูฝน 4,868 ครัวเรือน (76.7%) | พืชฤดูแล้ง 855 ครัวเรือน (13.5%) | ปศุสัตว์/ของป่า 1,025 ครัวเรือน (16.1%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
รวม | เฉลี่ย/คร. | รวม | เฉลี่ย/คร. | รวม | เฉลี่ย/คร. | |
ขายผลผลิต | 205,415,175.00 | 42,197.04 | 19,808,040.00 | 23,167.30 | 33,221,479.00 | 32,411.20 |
ต้นทุน | 115,285,027.00 | 23,682.22 | 10,898,290.00 | 12,746.54 | 12,537,799.00 | 12,232.00 |
กำไรสุทธิ | 90,130,148.00 | 18,514.82 | 8,909,750.00 | 10,420.76 | 20,683,680.00 | 20,179.20 |
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 68.09 ของครัวเรือนทั้งหมด (9,326 ครัวเรือน) |
รายการ | สรุปข้อมูล |
---|---|
จำนวน | 323 ครัวเรือน |
พื้นที่รวม | 3,885 ไร่ |
บ่อน้ำ | 243 บ่อ รวมพื้นที่ 175 ไร่ |
ที่นา | 536 บ่อ รวมพื้นที่ 3,128 ไร่ |
ที่ไร่ | 133 บ่อ รวมพื้นที่ 371 ไร่ |
ที่สวน | รวมพื้นที่ 210 ไร่ |
เลี้ยงปศุสัตว์ | 97 ราย |
![]() |
ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 3 ตุลาคม 2566 |