รายการ | พืชฤดูฝน 11,224 ครัวเรือน (70.7%) | พืชฤดูแล้ง 1,602 ครัวเรือน (10.1%) | ปศุสัตว์/ของป่า 3,081 ครัวเรือน (19.4%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
รวม | เฉลี่ย/คร. | รวม | เฉลี่ย/คร. | รวม | เฉลี่ย/คร. | |
ขายผลผลิต | 675,990,608.00 | 60,227.25 | 48,978,106.00 | 30,573.10 | 94,118,531.00 | 30,548.05 |
ต้นทุน | 385,383,650.00 | 34,335.68 | 1,739,855,423.00 | 1,086,052.07 | 26,865,275.00 | 8,719.66 |
กำไรสุทธิ | 290,606,958.00 | 25,891.57 | -1,690,877,317.00 | -1,055,478.97 | 67,253,256.00 | 21,828.39 |
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 66.26 ของครัวเรือนทั้งหมด (23,969 ครัวเรือน) |
รายการ | สรุปข้อมูล |
---|---|
จำนวน | 607 ครัวเรือน |
พื้นที่รวม | 10,769,040 ไร่ |
บ่อน้ำ | 596 บ่อ รวมพื้นที่ 83,631 ไร่ |
ที่นา | 908 บ่อ รวมพื้นที่ 10,767,203 ไร่ |
ที่ไร่ | 288 บ่อ รวมพื้นที่ 824 ไร่ |
ที่สวน | รวมพื้นที่ 441 ไร่ |
เลี้ยงปศุสัตว์ | 240 ราย |
![]() |
ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 18 มกราคม 2564 |