รายการ | พืชฤดูฝน 30 ครัวเรือน (78.9%) | พืชฤดูแล้ง 1 ครัวเรือน (2.6%) | ปศุสัตว์/ของป่า 13 ครัวเรือน (34.2%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
รวม | เฉลี่ย/คร. | รวม | เฉลี่ย/คร. | รวม | เฉลี่ย/คร. | |
ขายผลผลิต | 376,030.00 | 12,534.33 | 2,100.00 | 2,100.00 | 377,850.00 | 29,065.38 |
ต้นทุน | 246,670.00 | 8,222.33 | 855.00 | 855.00 | 262,850.00 | 20,219.23 |
กำไรสุทธิ | 129,360.00 | 4,312.00 | 1,245.00 | 1,245.00 | 115,000.00 | 8,846.15 |
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 100.00 ของครัวเรือนทั้งหมด (38 ครัวเรือน) |
รายการ | สรุปข้อมูล |
---|---|
จำนวน | 4 ครัวเรือน |
พื้นที่รวม | 9 ไร่ |
บ่อน้ำ | 5 บ่อ รวมพื้นที่ 2 ไร่ |
ที่นา | 2 บ่อ รวมพื้นที่ 6 ไร่ |
ที่ไร่ | 0 บ่อ รวมพื้นที่ 0 ไร่ |
ที่สวน | รวมพื้นที่ 1 ไร่ |
เลี้ยงปศุสัตว์ | 4 ราย |
![]() |
ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 |