Brand
  • หน้าหลัก
  • สารสนเทศ
    • ภาพรวมสารสนเทศ
    • ข้อมูลทั่วไป
    • ปราชญ์ชาวบ้าน
    • ต้องการอาชีพ
    • ข้อมูลเศรษฐกิจ
    • สรุปบัญชีครัวเรือน
    • ข้อมูลแหล่งน้ำ
  • เข้าสู่ระบบ



ย้อนกลับหน้ารวม
  • ทุกอำเภอ
  • เมืองสุรินทร์
  • ชุมพลบุรี
  • ท่าตูม
  • จอมพระ
  • ปราสาท
  • กาบเชิง
  • รัตนบุรี
  • สนม
  • ศีขรภูมิ
  • สังขะ
  • ลำดวน
  • สำโรงทาบ
  • บัวเชด
  • พนมดงรัก
  • ศรีณรงค์
  • เขวาสินรินทร์
  • โนนนารายณ์
  • รัตนบุรี
  • ธาตุ
  • แก
  • ดอนแรด
  • หนองบัวทอง
  • หนองบัวบาน
  • ไผ่
  • เบิด
  • น้ำเขียว
  • กุดขาคีม
  • ยางสว่าง
  • ทับใหญ่

ข้อมูลทั่วไป
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ภาพถ่ายแผนที่


ข้อมูลหมู่บ้าน รวม 85 หมู่บ้าน

อำเภอ - ตำบล หมู่บ้าน ครัวเรือน ประชากร พื้นที่ (ไร่) ปรับปรุง
รัตนบุรี - รัตนบุรี สำโรง หมู่ 4 280 1,199 0-0-0 22 เม.ย. 2559 19:44:38 น.
รัตนบุรี - รัตนบุรี ผือน้อย หมู่ 7 114 640 1,170-0-0 12 พ.ค. 2559 20:33:40 น.
รัตนบุรี - ธาตุ ธาตุ หมู่ 1 120 363 1,580-0-0 5 ต.ค. 2559 10:33:50 น.
รัตนบุรี - ธาตุ ธาตุ หมู่ 2 109 510 1,548-0-0 14 มิ.ย. 2559 08:22:56 น.
รัตนบุรี - ธาตุ ม่วงหมาก หมู่ 3 157 811 1,001-0-0 10 ก.ย. 2559 21:05:29 น.
รัตนบุรี - ธาตุ หนองบก หมู่ 4 54 285 493-0-0 6 เม.ย. 2559 14:52:10 น.
รัตนบุรี - ธาตุ น้ำคำ หมู่ 5 130 450 1,100-0-0 1 เม.ย. 2559 13:58:03 น.
รัตนบุรี - ธาตุ แต้ หมู่ 6 112 569 1,344-0-0 10 ก.ย. 2559 14:15:13 น.
รัตนบุรี - ธาตุ หนองแคน หมู่ 7 44 241 317-0-0 28 ก.ย. 2561 11:22:50 น.
รัตนบุรี - ธาตุ น้ำคำ หมู่ 8 142 651 643-0-0 9 ก.ค. 2559 16:50:12 น.
รัตนบุรี - ธาตุ แคน หมู่ 9 98 444 1,140-0-0 10 พ.ค. 2559 16:57:28 น.
รัตนบุรี - ธาตุ โนนจำปา หมู่ 10 59 230 773-0-78 23 มิ.ย. 2559 06:15:43 น.
รัตนบุรี - ธาตุ เหล่าม่วง หมู่ 11 90 546 1,102-0-0 20 เม.ย. 2559 00:04:11 น.
รัตนบุรี - ธาตุ ดู่ หมู่ 12 192 877 1,643-0-0 6 มิ.ย. 2559 18:51:29 น.
รัตนบุรี - ธาตุ น้ำสร้าง หมู่ 13 60 186 1,431-0-0 10 พ.ค. 2559 16:53:48 น.
รัตนบุรี - ธาตุ โนนตาล หมู่ 14 43 210 603-0-0 15 พ.ค. 2559 11:36:13 น.
รัตนบุรี - แก พิมาน หมู่ 5 48 270 504-0-0 5 เม.ย. 2559 13:40:56 น.
รัตนบุรี - แก โนนธาตุ หมู่ 12 96 502 1,082-0-0 5 เม.ย. 2559 12:37:06 น.
รัตนบุรี - ดอนแรด บึง หมู่ 1 115 579 2,576-0-98 26 เม.ย. 2559 07:54:35 น.
รัตนบุรี - ดอนแรด ดอนแรด หมู่ 2 171 606 5,405-0-0 16 ก.ค. 2559 10:09:51 น.
รัตนบุรี - ดอนแรด หาญฮี หมู่ 3 192 1,011 4,297-0-0 6 เม.ย. 2559 19:30:39 น.
รัตนบุรี - ดอนแรด โนนกลาง หมู่ 4 63 337 613-0-0 16 ก.ค. 2559 18:26:27 น.
รัตนบุรี - ดอนแรด หนองหิน หมู่ 5 122 308 1,216-0-0 8 เม.ย. 2559 09:20:26 น.
รัตนบุรี - ดอนแรด โนนทราย หมู่ 6 140 605 1,987-0-0 11 เม.ย. 2559 15:29:27 น.
รัตนบุรี - ดอนแรด บัวเสียว หมู่ 7 86 305 14,200-0-0 15 ก.ค. 2559 18:02:45 น.
รัตนบุรี - ดอนแรด หนองตอ หมู่ 8 137 564 3,416-2-0 10 ก.ค. 2559 15:18:03 น.
รัตนบุรี - ดอนแรด บึง หมู่ 9 199 1,004 1,507-1-0 31 ต.ค. 2559 11:22:46 น.
รัตนบุรี - ดอนแรด นางเภา หมู่ 10 61 209 965-0-0 13 พ.ค. 2559 16:56:11 น.
รัตนบุรี - ดอนแรด หนองน้ำใส หมู่ 11 133 635 1,300-0-0 13 ก.ค. 2559 16:06:32 น.
รัตนบุรี - ดอนแรด หาญฮี หมู่ 12 101 465 1,976-0-0 9 ก.ค. 2559 12:23:00 น.
รัตนบุรี - ดอนแรด ยาง หมู่ 13 105 434 2,570-0-0 19 เม.ย. 2559 14:35:46 น.
รัตนบุรี - ดอนแรด ดอนแรด หมู่ 14 103 460 1,464-0-0 11 เม.ย. 2559 08:54:41 น.
รัตนบุรี - ดอนแรด ดอนแรด หมู่ 15 127 528 1,080-0-0 2 พ.ค. 2559 15:41:22 น.
รัตนบุรี - ดอนแรด หาญฮี หมู่ 16 103 551 2,060-0-0 21 ก.ค. 2559 13:31:16 น.
รัตนบุรี - หนองบัวทอง อ้อ หมู่ 2 104 453 2,280-0-0 21 ก.ค. 2559 22:24:17 น.
รัตนบุรี - หนองบัวทอง โคกล่าม หมู่ 6 37 246 2,021-0-0 9 เม.ย. 2559 13:00:14 น.
รัตนบุรี - หนองบัวทอง กุดหลวง หมู่ 7 86 237 0-0-0 15 มิ.ย. 2559 12:35:29 น.
รัตนบุรี - หนองบัวบาน โคกก่อง หมู่ 1 238 1,174 2,895-3-12 5 เม.ย. 2559 18:50:32 น.
รัตนบุรี - หนองบัวบาน หนองบัวบาน หมู่ 2 49 254 400-0-0 29 มี.ค. 2559 08:14:30 น.
รัตนบุรี - หนองบัวบาน ขาม หมู่ 3 193 997 0-0-0 3 เม.ย. 2559 13:26:46 น.
รัตนบุรี - หนองบัวบาน ดู่ หมู่ 4 175 1,012 3,230-0-0 10 ก.ย. 2559 17:46:30 น.
รัตนบุรี - หนองบัวบาน ดินแดง หมู่ 5 136 687 3,170-0-0 9 เม.ย. 2559 18:46:55 น.
รัตนบุรี - หนองบัวบาน บอน หมู่ 6 78 414 977-0-0 31 มี.ค. 2559 10:55:32 น.
รัตนบุรี - หนองบัวบาน โพนแคน หมู่ 7 65 344 1,026-0-0 27 มี.ค. 2559 21:03:02 น.
รัตนบุรี - หนองบัวบาน หนองแคนน้อย หมู่ 8 64 364 1,256-3-58 25 มี.ค. 2559 14:39:28 น.
รัตนบุรี - หนองบัวบาน กกข่า หมู่ 9 154 1,005 1,300-0-0 20 ก.ค. 2559 09:31:08 น.
รัตนบุรี - หนองบัวบาน โคกก่อง หมู่ 10 259 1,266 3,477-2-68 20 มิ.ย. 2559 11:35:22 น.
รัตนบุรี - หนองบัวบาน หนองบัวบาน หมู่ 11 154 717 0-0-0 30 มี.ค. 2559 12:04:12 น.
รัตนบุรี - หนองบัวบาน สร้างบก หมู่ 12 120 1,010 466-0-0 12 ก.ค. 2559 16:02:19 น.
รัตนบุรี - หนองบัวบาน ดินแดง หมู่ 13 126 745 1,105-0-6 22 ก.ค. 2559 18:50:47 น.
รัตนบุรี - หนองบัวบาน ดงแดง หมู่ 14 60 216 1,600-0-0 8 เม.ย. 2559 19:30:19 น.
รัตนบุรี - หนองบัวบาน หนองบัวบาน หมู่ 15 123 974 1,720-0-0 11 เม.ย. 2559 13:44:48 น.
รัตนบุรี - ไผ่ นาอุดม หมู่ 7 120 708 3,600-0-0 19 มิ.ย. 2559 13:17:15 น.
รัตนบุรี - ไผ่ ไผ่น้อย หมู่ 9 168 516 0-0-0 5 ส.ค. 2559 13:58:49 น.
รัตนบุรี - ไผ่ ไผ่ หมู่ 13 161 474 1,388-0-0 4 มิ.ย. 2562 14:05:49 น.
รัตนบุรี - เบิด แข้ด่อน หมู่ 4 87 478 2,521-0-0 19 มิ.ย. 2559 15:49:06 น.
รัตนบุรี - เบิด ตากแดด หมู่ 12 62 287 842-0-0 21 ก.ค. 2559 19:38:26 น.
รัตนบุรี - น้ำเขียว น้ำเขียว หมู่ 1 114 431 1,908-0-0 22 ก.ค. 2559 19:39:42 น.
รัตนบุรี - น้ำเขียว หนองคู หมู่ 2 175 755 1,163-0-0 24 พ.ย. 2559 20:05:14 น.
รัตนบุรี - น้ำเขียว โกส้ม หมู่ 3 139 536 0-0-0 22 ก.ค. 2559 11:38:24 น.
รัตนบุรี - น้ำเขียว ค้อ หมู่ 4 40 116 935-0-0 13 ก.ค. 2559 14:21:10 น.
รัตนบุรี - น้ำเขียว อาจญา หมู่ 5 134 695 1,770-0-0 29 ก.ค. 2559 14:02:28 น.
รัตนบุรี - น้ำเขียว น้ำเขียว หมู่ 6 143 404 0-0-0 22 พ.ค. 2559 10:51:17 น.
รัตนบุรี - น้ำเขียว สระบาก หมู่ 7 34 133 510-0-0 21 ก.ค. 2559 08:38:43 น.
รัตนบุรี - น้ำเขียว โนนขวาว หมู่ 8 18 59 280-0-0 27 ต.ค. 2559 15:11:46 น.
รัตนบุรี - น้ำเขียว น้ำเขียว หมู่ 9 130 533 2,460-0-0 22 ก.ค. 2559 19:35:54 น.
รัตนบุรี - น้ำเขียว น้ำคำ หมู่ 10 66 206 4,205-0-0 5 พ.ย. 2559 14:54:25 น.
รัตนบุรี - น้ำเขียว นาแซง หมู่ 11 54 250 250-0-0 8 เม.ย. 2559 14:42:34 น.
รัตนบุรี - น้ำเขียว น้ำเขียว หมู่ 12 84 287 1,364-0-0 16 ก.ค. 2559 08:01:02 น.
รัตนบุรี - น้ำเขียว น้ำเขียว หมู่ 13 63 328 643-3-14 5 พ.ย. 2559 16:32:30 น.
รัตนบุรี - กุดขาคีม เค็ง หมู่ 6 73 358 1,127-0-0 16 มิ.ย. 2559 13:08:53 น.
รัตนบุรี - กุดขาคีม ศาลา หมู่ 9 67 317 1,690-0-0 6 พ.ย. 2559 19:05:26 น.
รัตนบุรี - ยางสว่าง ยางสว่าง หมู่ 1 145 471 0-0-0 12 ธ.ค. 2559 16:52:18 น.
รัตนบุรี - ยางสว่าง นางเข็ม หมู่ 2 150 529 2,300-0-0 18 เม.ย. 2559 11:58:36 น.
รัตนบุรี - ยางสว่าง แก่นท้าว หมู่ 3 72 251 176-0-0 19 เม.ย. 2559 14:34:02 น.
รัตนบุรี - ยางสว่าง กล้วย หมู่ 4 116 459 2,800-0-0 19 เม.ย. 2559 14:43:11 น.
รัตนบุรี - ยางสว่าง น้อยพัฒนา หมู่ 5 70 266 637-0-0 28 มี.ค. 2559 18:04:39 น.
รัตนบุรี - ยางสว่าง ยางเตี้ย หมู่ 6 71 262 1,650-0-0 13 ธ.ค. 2559 08:20:41 น.
รัตนบุรี - ยางสว่าง ขะยูง หมู่ 7 161 765 2,759-0-0 21 เม.ย. 2559 18:05:01 น.
รัตนบุรี - ยางสว่าง โนนสังข์ หมู่ 8 66 257 140-0-0 20 เม.ย. 2559 11:11:15 น.
รัตนบุรี - ยางสว่าง หนองตาด หมู่ 9 65 352 0-0-0 18 เม.ย. 2559 18:14:15 น.
รัตนบุรี - ยางสว่าง ศาลา หมู่ 10 57 220 900-0-0 5 เม.ย. 2559 11:19:08 น.
รัตนบุรี - ยางสว่าง หนองบัวศรีสว่าง หมู่ 11 59 252 3,000-0-0 4 ธ.ค. 2559 12:11:08 น.
รัตนบุรี - ทับใหญ่ โนนคูณ หมู่ 4 88 409 2,361-0-0 26 ส.ค. 2559 16:32:03 น.
รัตนบุรี - ทับใหญ่ จาน หมู่ 9 147 703 3,614-0-0 28 มี.ค. 2559 10:14:55 น.
รวม 9,326 42,767 138,026-1-34
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านไผ่ หมู่ที่ ๑๓

หมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
บ้านไผ่ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์


คณะผู้จัดทำ

ประหยัด พุดจีบ
พรพิมล โททอง

โดย

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โล่รางวัลหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เขตตรวจราชการที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘

(+66) 08-1976-3301 | prayat.multi@gmail.com