Brand
  • หน้าหลัก
  • สารสนเทศ
    • ภาพรวมสารสนเทศ
    • ข้อมูลทั่วไป
    • ปราชญ์ชาวบ้าน
    • ต้องการอาชีพ
    • ข้อมูลเศรษฐกิจ
    • สรุปบัญชีครัวเรือน
    • ข้อมูลแหล่งน้ำ
  • เข้าสู่ระบบ



ย้อนกลับหน้ารวม
  • ทุกอำเภอ
  • เมืองสุรินทร์
  • ชุมพลบุรี
  • ท่าตูม
  • จอมพระ
  • ปราสาท
  • กาบเชิง
  • รัตนบุรี
  • สนม
  • ศีขรภูมิ
  • สังขะ
  • ลำดวน
  • สำโรงทาบ
  • บัวเชด
  • พนมดงรัก
  • ศรีณรงค์
  • เขวาสินรินทร์
  • โนนนารายณ์
  • กังแอน
  • ทมอ
  • ไพล
  • ปรือ
  • ทุ่งมน
  • ตาเบา
  • หนองใหญ่
  • โคกยาง
  • โคกสะอาด
  • บ้านไทร
  • โชคนาสาม
  • เชื้อเพลิง
  • ปราสาททนง
  • ตานี
  • บ้านพลวง
  • กันตวจระมวล
  • สมุด
  • ประทัดบุ

ข้อมูลทั่วไป
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ภาพถ่ายแผนที่


ข้อมูลหมู่บ้าน รวม 175 หมู่บ้าน

อำเภอ - ตำบล หมู่บ้าน ครัวเรือน ประชากร พื้นที่ (ไร่) ปรับปรุง
ปราสาท - กังแอน ปะอาว หมู่ 1 153 562 2,500-0-0 11 ก.ค. 2559 13:16:00 น.
ปราสาท - กังแอน บุเจก หมู่ 2 150 250 0-0-0 15 มิ.ย. 2559 08:28:53 น.
ปราสาท - กังแอน ทะเม็งตรัย หมู่ 3 159 563 2,500-0-0 11 ก.ค. 2559 14:04:05 น.
ปราสาท - กังแอน ยาง หมู่ 4 250 820 2,100-0-0 11 ก.ค. 2559 14:56:55 น.
ปราสาท - กังแอน อังกัญ หมู่ 5 157 520 2,000-0-0 11 ก.ค. 2559 14:13:36 น.
ปราสาท - กังแอน ปลูง หมู่ 6 200 650 2,200-0-0 11 ก.ค. 2559 14:25:20 น.
ปราสาท - กังแอน สัมพันธ์ หมู่ 7 186 350 2,000-0-0 11 ก.ค. 2559 14:29:41 น.
ปราสาท - กังแอน โคกมะกะ หมู่ 8 250 650 0-0-0 16 มิ.ย. 2559 10:39:12 น.
ปราสาท - กังแอน สีโค หมู่ 9 200 620 2,500-0-0 11 ก.ค. 2559 14:35:17 น.
ปราสาท - กังแอน ตาเสาะ หมู่ 10 200 420 2,300-0-0 11 ก.ค. 2559 14:38:17 น.
ปราสาท - กังแอน ตาลวก หมู่ 11 150 685 2,000-0-0 11 ก.ค. 2559 14:44:07 น.
ปราสาท - กังแอน สวายทอง หมู่ 12 168 654 2,300-0-0 11 ก.ค. 2559 14:45:57 น.
ปราสาท - กังแอน ห้วยตาลวก หมู่ 13 80 350 2,500-0-0 11 ก.ค. 2559 14:50:16 น.
ปราสาท - กังแอน อัดแดก หมู่ 14 250 739 2,000-0-0 11 ก.ค. 2559 14:58:40 น.
ปราสาท - กังแอน โชงซาง หมู่ 15 85 382 2,400-0-0 11 ก.ค. 2559 15:01:40 น.
ปราสาท - กังแอน ครองธรรม หมู่ 17 157 358 2,000-0-0 11 ก.ค. 2559 15:05:58 น.
ปราสาท - กังแอน บ้านปลูงใต้ หมู่ 18 86 324 2,000-0-0 11 ก.ค. 2559 15:09:06 น.
ปราสาท - ทมอ ยาง หมู่ 1 69 388 1,533-0-0 17 ก.ค. 2559 11:57:38 น.
ปราสาท - ทมอ ลำดวน หมู่ 2 108 432 2,177-0-0 24 ส.ค. 2559 10:53:01 น.
ปราสาท - ทมอ ทมอ หมู่ 3 80 238 1,313-2-0 10 ก.ค. 2559 08:45:07 น.
ปราสาท - ทมอ ทมอ หมู่ 4 142 619 1,970-0-0 9 ก.ค. 2559 16:04:34 น.
ปราสาท - ทมอ โคกบุ หมู่ 5 163 803 4,157-3-0 25 ส.ค. 2559 15:52:37 น.
ปราสาท - ทมอ อำปึล หมู่ 6 150 733 4,502-0-0 21 ส.ค. 2559 21:45:48 น.
ปราสาท - ทมอ โคกเพชร หมู่ 7 97 327 1,691-0-0 18 พ.ค. 2559 09:59:42 น.
ปราสาท - ทมอ หัวแรด หมู่ 8 138 630 2,622-0-0 18 มิ.ย. 2559 06:27:57 น.
ปราสาท - ทมอ เจริญสุข หมู่ 9 91 333 2,400-0-0 5 ก.ค. 2559 11:59:23 น.
ปราสาท - ทมอ ทัพไทย หมู่ 10 77 380 5,515-0-0 20 ก.พ. 2560 20:00:33 น.
ปราสาท - ทมอ ขยอง หมู่ 11 141 567 1,222-0-0 25 มิ.ย. 2559 07:17:34 น.
ปราสาท - ทมอ โคนเลง หมู่ 12 78 400 2,245-0-0 24 เม.ย. 2559 13:56:13 น.
ปราสาท - ทมอ ถนน หมู่ 13 104 434 3,262-0-0 10 มิ.ย. 2559 12:34:27 น.
ปราสาท - ไพล ไพล หมู่ 1 98 471 2,250-0-0 24 เม.ย. 2559 10:08:22 น.
ปราสาท - ไพล ภูมิใหม่ หมู่ 2 121 529 1,700-0-0 20 เม.ย. 2559 11:23:43 น.
ปราสาท - ไพล โคกโดง หมู่ 3 94 381 0-0-0 11 เม.ย. 2559 07:47:18 น.
ปราสาท - ไพล หินโคน หมู่ 4 121 580 1,500-0-0 5 พ.ค. 2559 13:44:25 น.
ปราสาท - ไพล สองสะโกม หมู่ 5 137 517 1,000-0-0 30 เม.ย. 2559 11:26:35 น.
ปราสาท - ไพล โคกลาว หมู่ 6 124 471 1,250-0-0 9 พ.ค. 2559 13:15:24 น.
ปราสาท - ไพล ตระแบก หมู่ 7 132 465 1,500-0-0 21 เม.ย. 2559 17:13:29 น.
ปราสาท - ไพล โสนก หมู่ 8 79 290 0-0-0 11 เม.ย. 2559 08:02:23 น.
ปราสาท - ไพล เมืองเพชร หมู่ 9 107 331 0-0-0 11 เม.ย. 2559 08:08:01 น.
ปราสาท - ไพล โคกเพชร หมู่ 10 147 660 4,500-0-0 8 พ.ค. 2559 15:00:16 น.
ปราสาท - ไพล ปวงตึก หมู่ 11 113 499 18-0-7 1 พ.ค. 2559 17:01:23 น.
ปราสาท - ไพล ตาโกยพัฒนา หมู่ 12 73 277 0-0-0 11 เม.ย. 2559 08:14:15 น.
ปราสาท - ปรือ เซ็ม หมู่ 9 134 597 2,125-0-0 26 ส.ค. 2559 09:19:41 น.
ปราสาท - ปรือ ดงยาง หมู่ 12 185 583 3,500-0-0 17 ก.ค. 2559 11:40:11 น.
ปราสาท - ทุ่งมน ทุ่งมน หมู่ 1 210 755 4,670-0-0 5 ก.ค. 2559 11:19:17 น.
ปราสาท - ทุ่งมน ทุ่งมน หมู่ 2 70 336 1,227-2-72 5 มิ.ย. 2559 19:32:44 น.
ปราสาท - ทุ่งมน ตาเจียด หมู่ 3 214 799 3,700-0-0 5 ก.ค. 2559 22:31:38 น.
ปราสาท - ทุ่งมน กำไสจาน หมู่ 4 123 543 0-0-0 12 ก.ค. 2559 19:56:21 น.
ปราสาท - ทุ่งมน ตาอี หมู่ 5 110 528 0-0-0 13 ก.ค. 2559 13:03:45 น.
ปราสาท - ทุ่งมน พลับ หมู่ 6 72 269 1,800-0-0 29 มิ.ย. 2559 13:57:03 น.
ปราสาท - ทุ่งมน สะพานหัน หมู่ 7 125 417 18-0-10 10 ก.ค. 2559 11:27:16 น.
ปราสาท - ทุ่งมน หนองหรี่ หมู่ 8 68 237 0-0-0 12 ก.ค. 2559 20:08:11 น.
ปราสาท - ทุ่งมน หนองโบสถ์ หมู่ 9 144 815 0-0-0 24 ส.ค. 2559 15:20:20 น.
ปราสาท - ทุ่งมน แสรโอ หมู่ 10 47 155 1,250-0-0 11 ก.ค. 2559 19:59:41 น.
ปราสาท - ทุ่งมน หนองลำพุก หมู่ 11 71 309 3,601-0-0 5 มิ.ย. 2559 20:08:14 น.
ปราสาท - ตาเบา โชค หมู่ 1 183 695 7,508-0-0 9 ก.ค. 2559 16:37:56 น.
ปราสาท - ตาเบา ตาเบา หมู่ 2 110 336 2,032-0-0 23 ส.ค. 2559 09:38:54 น.
ปราสาท - ตาเบา ตาเตียว หมู่ 3 81 258 4,546-0-0 12 ก.ค. 2559 12:52:08 น.
ปราสาท - ตาเบา สวาย หมู่ 4 108 460 7,480-0-0 19 ก.ค. 2559 13:00:56 น.
ปราสาท - ตาเบา ปันรัว หมู่ 5 159 157 3,282-0-0 5 มิ.ย. 2559 09:33:54 น.
ปราสาท - ตาเบา กันตาลหาร หมู่ 6 198 786 1,912-0-0 19 เม.ย. 2559 12:38:08 น.
ปราสาท - ตาเบา กะเพอโร หมู่ 7 89 350 3,717-0-0 7 ก.ค. 2559 13:47:29 น.
ปราสาท - ตาเบา โคกจราบ หมู่ 8 112 378 10,400-0-0 9 ก.ค. 2559 18:04:30 น.
ปราสาท - ตาเบา ภูมิสตึง หมู่ 9 36 160 2,153-0-0 11 ก.ค. 2559 17:07:35 น.
ปราสาท - ตาเบา ละเบิก หมู่ 10 115 503 1,800-0-0 24 เม.ย. 2559 08:14:22 น.
ปราสาท - ตาเบา หนองจอก หมู่ 11 185 865 3,858-0-0 16 ก.ค. 2559 14:17:54 น.
ปราสาท - ตาเบา ขวาว หมู่ 12 88 430 5,370-0-0 11 ก.ค. 2559 16:55:17 น.
ปราสาท - ตาเบา ปะปูล หมู่ 13 88 266 3,568-0-0 9 ก.ค. 2559 12:57:08 น.
ปราสาท - ตาเบา ลำพุก หมู่ 14 222 933 2,421-0-0 9 ก.ค. 2559 13:05:38 น.
ปราสาท - ตาเบา บุเจก หมู่ 15 96 328 1,450-0-0 25 มิ.ย. 2559 12:47:14 น.
ปราสาท - ตาเบา สวายจู หมู่ 16 107 446 1,463-0-0 6 ก.ค. 2559 15:29:32 น.
ปราสาท - ตาเบา โคกเวง หมู่ 17 98 369 657-0-0 7 ก.ค. 2559 20:07:58 น.
ปราสาท - ตาเบา ปอยจุม หมู่ 18 61 239 5,506-0-0 9 เม.ย. 2559 17:29:56 น.
ปราสาท - ตาเบา จบก หมู่ 19 44 167 3,500-0-0 11 ก.ค. 2559 14:26:04 น.
ปราสาท - หนองใหญ่ หนองใหญ่ หมู่ 2 143 550 4,904-0-0 24 ส.ค. 2559 14:12:53 น.
ปราสาท - หนองใหญ่ สำโรง หมู่ 5 92 443 0-0-0 24 ส.ค. 2559 12:22:22 น.
ปราสาท - หนองใหญ่ กระวัน หมู่ 7 166 617 2,352-0-61 10 เม.ย. 2559 11:00:23 น.
ปราสาท - โคกยาง โคกยาง หมู่ 1 170 717 2,367-0-0 31 พ.ค. 2559 19:02:46 น.
ปราสาท - โคกยาง ใหม่ หมู่ 2 158 776 2,000-0-0 18 ส.ค. 2560 21:47:47 น.
ปราสาท - โคกยาง ละลม หมู่ 3 256 962 3,163-0-0 29 มิ.ย. 2559 14:11:47 น.
ปราสาท - โคกยาง อังกัญโพธิ์ หมู่ 4 265 1,045 4,500-0-0 29 มิ.ย. 2559 13:58:10 น.
ปราสาท - โคกยาง จบก หมู่ 5 164 902 5,116-0-0 29 มิ.ย. 2559 18:53:33 น.
ปราสาท - โคกยาง โคลด หมู่ 6 123 585 4,089-0-0 6 พ.ค. 2559 14:30:25 น.
ปราสาท - โคกยาง ผักหว้า หมู่ 7 0 0 0-0-0 20 เม.ย. 2559 17:42:24 น.
ปราสาท - โคกยาง จรูกแขวะ หมู่ 8 173 0 5,500-0-0 28 มิ.ย. 2559 16:58:51 น.
ปราสาท - โคกยาง โคกทม หมู่ 9 358 1,473 8,159-0-0 17 ก.ค. 2559 10:17:58 น.
ปราสาท - โคกยาง กะดาด หมู่ 10 278 1,200 11,897-0-0 20 เม.ย. 2559 17:17:45 น.
ปราสาท - โคกยาง สี่เหลี่ยม หมู่ 11 289 1,127 3,530-0-0 20 เม.ย. 2559 15:05:47 น.
ปราสาท - โคกยาง ดัจสันตูจ หมู่ 12 0 0 0-0-0 20 เม.ย. 2559 17:45:07 น.
ปราสาท - โคกยาง สวายชอ หมู่ 13 147 320 2,542-0-0 29 เม.ย. 2559 17:52:45 น.
ปราสาท - โคกยาง โคกวัด หมู่ 14 127 518 1,261-0-0 9 พ.ค. 2559 11:16:40 น.
ปราสาท - โคกยาง โคกเพชร หมู่ 15 80 312 1,951-1-95 16 มี.ค. 2560 22:17:26 น.
ปราสาท - โคกยาง โคกทม หมู่ 16 152 633 6,013-0-0 5 พ.ค. 2559 10:26:23 น.
ปราสาท - โคกยาง โคกละลอก หมู่ 17 78 245 3,125-0-0 11 ก.ค. 2559 13:28:42 น.
ปราสาท - โคกยาง สระ หมู่ 18 108 437 3,046-0-0 29 เม.ย. 2559 22:07:07 น.
ปราสาท - โคกสะอาด โคกเบง หมู่ 6 1 4 2,003-0-0 11 ก.ค. 2559 15:15:04 น.
ปราสาท - โคกสะอาด ตาเมาะ หมู่ 17 150 560 2,000-0-0 11 ก.ค. 2559 15:24:27 น.
ปราสาท - บ้านไทร ไทร หมู่ 1 153 570 5,614-0-0 4 พ.ค. 2559 10:47:42 น.
ปราสาท - บ้านไทร หนองทนง หมู่ 2 103 531 2,500-0-0 11 เม.ย. 2559 17:13:45 น.
ปราสาท - บ้านไทร กระวัน หมู่ 3 257 1,200 0-0-0 20 ก.ค. 2559 19:04:02 น.
ปราสาท - บ้านไทร ม่วงเจริญ หมู่ 4 220 1,049 0-0-0 28 เม.ย. 2559 19:21:41 น.
ปราสาท - บ้านไทร ตะมาดปวง หมู่ 5 75 234 0-0-0 11 ก.ค. 2559 15:52:50 น.
ปราสาท - บ้านไทร หนองเสนิง หมู่ 6 257 1,126 2,798-0-0 17 ก.ค. 2559 15:51:06 น.
ปราสาท - บ้านไทร ลำดวน หมู่ 7 142 0 0-0-0 9 เม.ย. 2559 12:59:26 น.
ปราสาท - โชคนาสาม โคกนาสาม หมู่ 1 298 922 6,350-0-0 26 ก.ค. 2559 20:07:18 น.
ปราสาท - โชคนาสาม โชค หมู่ 2 231 1,028 7,452-0-0 8 ส.ค. 2559 12:13:33 น.
ปราสาท - โชคนาสาม เจ้าคุณ หมู่ 3 237 549 0-0-0 23 ส.ค. 2559 11:27:28 น.
ปราสาท - โชคนาสาม มะเมียง หมู่ 4 182 1,120 2,200-0-0 12 เม.ย. 2559 08:41:52 น.
ปราสาท - โชคนาสาม ถนนหัก หมู่ 5 287 1,321 4,640-0-0 8 ส.ค. 2559 09:27:33 น.
ปราสาท - โชคนาสาม พยุงสุข หมู่ 6 180 807 6,620-0-0 18 ส.ค. 2559 09:08:24 น.
ปราสาท - โชคนาสาม จีกแดก หมู่ 7 115 477 2,587-0-0 28 เม.ย. 2559 08:13:04 น.
ปราสาท - โชคนาสาม ตะเพรา หมู่ 8 99 520 2,156-0-0 15 ส.ค. 2559 13:25:48 น.
ปราสาท - โชคนาสาม ตาเดาะ หมู่ 9 260 1,200 7,241-0-0 20 มิ.ย. 2559 17:54:39 น.
ปราสาท - โชคนาสาม ไทรงาม หมู่ 10 115 541 3,868-0-0 27 ก.ค. 2559 14:12:00 น.
ปราสาท - โชคนาสาม ตร็อบ หมู่ 11 164 1,508 10,676-0-0 9 ส.ค. 2559 08:22:12 น.
ปราสาท - โชคนาสาม มะเมียงใต้ หมู่ 12 150 736 1,941-0-0 5 ส.ค. 2559 09:20:38 น.
ปราสาท - โชคนาสาม ละเบิก หมู่ 13 63 246 2,449-0-0 23 ส.ค. 2559 11:30:29 น.
ปราสาท - โชคนาสาม เจริญสุข หมู่ 14 175 671 3,042-0-0 1 ก.พ. 2560 18:47:32 น.
ปราสาท - เชื้อเพลิง เขื้อเพลิง หมู่ 1 122 462 1,981-0-0 29 มิ.ย. 2559 08:13:53 น.
ปราสาท - เชื้อเพลิง รำเบอะ หมู่ 2 0 0 0-0-0 22 เม.ย. 2559 13:46:53 น.
ปราสาท - เชื้อเพลิง โพธิ์กอง หมู่ 3 134 616 2,500-0-0 27 เม.ย. 2559 10:39:34 น.
ปราสาท - เชื้อเพลิง แสรโบราณ หมู่ 4 107 371 2,780-0-0 15 มี.ค. 2563 14:37:04 น.
ปราสาท - เชื้อเพลิง ขยอง หมู่ 5 75 340 0-0-0 3 พ.ค. 2559 08:27:17 น.
ปราสาท - เชื้อเพลิง ปราสาท หมู่ 6 110 450 0-0-0 23 ส.ค. 2559 14:13:17 น.
ปราสาท - เชื้อเพลิง เสม็ด หมู่ 7 0 0 0-0-0 22 ส.ค. 2559 15:25:13 น.
ปราสาท - เชื้อเพลิง หนองซูง หมู่ 9 243 952 0-0-0 21 มิ.ย. 2559 13:46:57 น.
ปราสาท - เชื้อเพลิง ปรือรูง หมู่ 10 112 526 0-0-0 15 มิ.ย. 2559 19:25:41 น.
ปราสาท - เชื้อเพลิง โสนกพัฒนา หมู่ 11 79 274 1,441-2-16 22 มี.ค. 2563 13:47:27 น.
ปราสาท - เชื้อเพลิง เชื้อเพลิงสามัคคี หมู่ 12 195 593 3,650-0-0 23 ส.ค. 2559 14:24:07 น.
ปราสาท - ปราสาททนง ทนง หมู่ 1 225 842 0-0-0 10 เม.ย. 2559 17:13:10 น.
ปราสาท - ปราสาททนง ปราสาท หมู่ 2 129 529 1,700-0-0 18 ก.ค. 2559 15:41:09 น.
ปราสาท - ปราสาททนง บุอันโนง หมู่ 3 69 223 2,179-0-0 25 มิ.ย. 2559 17:26:23 น.
ปราสาท - ปราสาททนง โคกยางชุม หมู่ 4 201 715 1,614-0-0 21 เม.ย. 2559 16:59:25 น.
ปราสาท - ปราสาททนง สะเดา หมู่ 5 93 307 2,135-1-0 23 เม.ย. 2559 15:58:02 น.
ปราสาท - ปราสาททนง ขนาด หมู่ 6 94 386 0-0-0 10 เม.ย. 2559 16:17:01 น.
ปราสาท - ปราสาททนง โคกกะลัน หมู่ 7 74 259 0-0-0 22 เม.ย. 2559 12:36:36 น.
ปราสาท - ปราสาททนง ระวีนาครอง หมู่ 8 120 417 0-0-0 10 เม.ย. 2559 14:37:14 น.
ปราสาท - ปราสาททนง ตาเมือน หมู่ 9 127 417 0-0-0 10 เม.ย. 2559 16:29:36 น.
ปราสาท - ปราสาททนง ยางตาราด หมู่ 10 63 224 2,885-0-0 25 มิ.ย. 2559 17:20:52 น.
ปราสาท - ปราสาททนง กันจาน หมู่ 11 63 207 0-0-0 10 เม.ย. 2559 16:37:18 น.
ปราสาท - ตานี ตานี หมู่ 1 209 1,176 4,320-0-0 27 มิ.ย. 2559 18:03:47 น.
ปราสาท - ตานี หนองกระบือ หมู่ 2 206 1,237 3,790-0-0 14 ก.ค. 2559 17:55:10 น.
ปราสาท - ตานี หนองปรือ หมู่ 3 94 343 0-0-0 23 เม.ย. 2559 11:31:52 น.
ปราสาท - ตานี โคกเพนาว์ หมู่ 4 85 344 0-0-0 23 ส.ค. 2559 12:59:17 น.
ปราสาท - ตานี โคกจำเริญ หมู่ 5 154 644 6,220-0-0 11 ก.ค. 2559 21:54:57 น.
ปราสาท - ตานี สว่างพัฒนา หมู่ 6 194 642 3,013-0-0 29 เม.ย. 2559 15:43:54 น.
ปราสาท - ตานี นาครอง หมู่ 7 121 895 3,023-2-0 19 ก.ค. 2559 10:37:40 น.
ปราสาท - ตานี ตาจัน หมู่ 8 108 513 2,859-0-0 15 มิ.ย. 2559 21:10:32 น.
ปราสาท - ตานี เดื่อพัฒนา หมู่ 9 187 804 34-0-2 25 เม.ย. 2559 09:14:47 น.
ปราสาท - บ้านพลวง พลวง หมู่ 1 172 561 2,272-0-0 23 ส.ค. 2559 12:06:52 น.
ปราสาท - บ้านพลวง พลวงใต้ หมู่ 2 173 609 2,459-0-0 24 ส.ค. 2559 14:44:50 น.
ปราสาท - บ้านพลวง กันจาน หมู่ 3 140 523 0-0-0 24 ส.ค. 2559 14:45:18 น.
ปราสาท - บ้านพลวง บัลลังก์ หมู่ 4 141 665 1,800-0-0 24 ส.ค. 2559 14:45:49 น.
ปราสาท - บ้านพลวง โคกตามอน หมู่ 5 150 710 1,300-0-0 24 ส.ค. 2559 14:46:32 น.
ปราสาท - บ้านพลวง โคกตะเคียน หมู่ 6 122 0 0-0-0 24 ส.ค. 2559 14:47:02 น.
ปราสาท - บ้านพลวง ปังเม็ง หมู่ 7 133 474 1,603-0-0 24 ส.ค. 2559 11:10:50 น.
ปราสาท - บ้านพลวง นิคมซอย หมู่ 8 121 566 2,141-0-0 24 ส.ค. 2559 14:48:11 น.
ปราสาท - บ้านพลวง อำปึลกง หมู่ 9 113 0 1,850-0-0 24 ส.ค. 2559 15:06:25 น.
ปราสาท - บ้านพลวง ตาโสร์ หมู่ 10 130 0 0-0-0 24 ส.ค. 2559 14:57:09 น.
ปราสาท - บ้านพลวง โคกเพชร หมู่ 11 58 377 2,950-0-0 21 ก.ค. 2559 15:08:09 น.
ปราสาท - บ้านพลวง กุมเพนียง หมู่ 12 119 445 3,000-0-0 27 มิ.ย. 2559 14:38:40 น.
ปราสาท - บ้านพลวง สวายซอ หมู่ 13 75 326 700-0-0 5 พ.ค. 2559 19:58:35 น.
ปราสาท - บ้านพลวง หนองพลวง หมู่ 14 79 310 15-2-0 24 ส.ค. 2559 14:59:30 น.
ปราสาท - กันตวจระมวล กันตวจระมวล หมู่ 1 230 863 3,616-0-0 24 มิ.ย. 2559 11:54:13 น.
ปราสาท - กันตวจระมวล สระ หมู่ 2 178 673 3,029-0-0 9 พ.ค. 2559 16:53:16 น.
ปราสาท - กันตวจระมวล ตาแก้ว หมู่ 3 137 657 2,633-0-0 23 ส.ค. 2559 14:06:08 น.
ปราสาท - กันตวจระมวล ทำนบ หมู่ 4 163 718 3,989-0-0 30 พ.ค. 2559 10:40:05 น.
ปราสาท - กันตวจระมวล โคกเพชร หมู่ 6 165 735 1,351-3-18 7 พ.ค. 2559 10:42:03 น.
ปราสาท - กันตวจระมวล โสน หมู่ 7 224 809 5,973-0-0 4 ก.ค. 2559 08:04:48 น.
ปราสาท - กันตวจระมวล ถนนชัย หมู่ 8 164 574 5,264-0-0 17 มิ.ย. 2559 10:48:03 น.
ปราสาท - สมุด ทุ่งมนตะวันออก หมู่ 1 96 320 1,409-0-0 15 ก.ค. 2559 09:50:46 น.
ปราสาท - สมุด ตาปาง หมู่ 6 94 424 4,013-0-0 30 เม.ย. 2559 16:10:25 น.
ปราสาท - ประทัดบุ หนองยาว หมู่ 2 108 338 3,100-0-0 15 ก.ค. 2559 12:41:05 น.
ปราสาท - ประทัดบุ ภูมิกันดาร หมู่ 5 103 368 2,100-0-0 11 พ.ค. 2559 16:03:08 น.
ปราสาท - ประทัดบุ สวายปรีง หมู่ 6 129 496 2,000-0-0 14 ก.พ. 2560 11:44:37 น.
รวม 23,969 93,152 432,489-0-81
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านไผ่ หมู่ที่ ๑๓

หมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
บ้านไผ่ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์


คณะผู้จัดทำ

ประหยัด พุดจีบ
พรพิมล โททอง

โดย

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โล่รางวัลหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เขตตรวจราชการที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘

(+66) 08-1976-3301 | prayat.multi@gmail.com