Brand
  • หน้าหลัก
  • สารสนเทศ
    • ภาพรวมสารสนเทศ
    • ข้อมูลทั่วไป
    • ปราชญ์ชาวบ้าน
    • ต้องการอาชีพ
    • ข้อมูลเศรษฐกิจ
    • สรุปบัญชีครัวเรือน
    • ข้อมูลแหล่งน้ำ
  • เข้าสู่ระบบ



ย้อนกลับหน้ารวม
  • ทุกอำเภอ
  • เมืองสุรินทร์
  • ชุมพลบุรี
  • ท่าตูม
  • จอมพระ
  • ปราสาท
  • กาบเชิง
  • รัตนบุรี
  • สนม
  • ศีขรภูมิ
  • สังขะ
  • ลำดวน
  • สำโรงทาบ
  • บัวเชด
  • พนมดงรัก
  • ศรีณรงค์
  • เขวาสินรินทร์
  • โนนนารายณ์
  • ตั้งใจ
  • เพี้ยราม
  • นาดี
  • ท่าสว่าง
  • สลักได
  • ตาอ็อง
  • สำโรง
  • แกใหญ่
  • นอกเมือง
  • คอโค
  • สวาย
  • เฉนียง
  • เทนมีย์
  • นาบัว
  • เมืองที
  • ราม
  • บุฤาษี
  • ตระแสง
  • แสลงพันธ์
  • กาเกาะ

ข้อมูลทั่วไป
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ภาพถ่ายแผนที่


ข้อมูลหมู่บ้าน รวม 92 หมู่บ้าน

อำเภอ - ตำบล หมู่บ้าน ครัวเรือน ประชากร พื้นที่ (ไร่) ปรับปรุง
เมืองสุรินทร์ - ตั้งใจ ระไซร์ หมู่ 5 123 537 2,702-0-0 11 พ.ค. 2559 13:42:45 น.
เมืองสุรินทร์ - ตั้งใจ ปะ หมู่ 6 154 429 1,740-0-0 11 พ.ค. 2559 16:02:46 น.
เมืองสุรินทร์ - เพี้ยราม ฮ็อง หมู่ 2 129 530 3,400-0-0 30 เม.ย. 2559 16:39:16 น.
เมืองสุรินทร์ - เพี้ยราม พญาราม หมู่ 9 109 339 2,495-0-0 8 พ.ค. 2559 14:19:08 น.
เมืองสุรินทร์ - นาดี ระกา หมู่ 3 121 489 1,500-0-0 19 พ.ค. 2559 18:37:43 น.
เมืองสุรินทร์ - นาดี ตำปูง หมู่ 9 152 552 12,607-0-0 9 พ.ค. 2559 15:26:30 น.
เมืองสุรินทร์ - ท่าสว่าง ท่าสว่าง หมู่ 1 261 967 0-0-0 29 เม.ย. 2559 12:19:46 น.
เมืองสุรินทร์ - ท่าสว่าง โคกเพชร หมู่ 4 233 867 3,600-0-0 3 พ.ค. 2559 20:33:50 น.
เมืองสุรินทร์ - ท่าสว่าง อังกัญ หมู่ 6 137 517 10-0-0 29 เม.ย. 2559 11:55:13 น.
เมืองสุรินทร์ - ท่าสว่าง ตาแบน หมู่ 9 218 1,136 2,820-0-0 8 มิ.ย. 2559 19:19:02 น.
เมืองสุรินทร์ - สลักได สลักได หมู่ 1 700 1,758 0-0-0 29 เม.ย. 2559 11:00:18 น.
เมืองสุรินทร์ - สลักได กันแสง หมู่ 2 106 481 0-0-0 20 ก.ค. 2559 16:20:38 น.
เมืองสุรินทร์ - สลักได ตระแบก หมู่ 4 121 430 2,492-0-0 10 ก.ค. 2559 16:36:03 น.
เมืองสุรินทร์ - สลักได ตะบัน หมู่ 7 300 1,500 0-0-0 12 ก.ค. 2559 13:47:54 น.
เมืองสุรินทร์ - สลักได ตะวัน หมู่ 8 268 1,200 13-1-9 29 เม.ย. 2559 11:33:27 น.
เมืองสุรินทร์ - สลักได เสม็ดใหญ่ หมู่ 9 0 0 0-0-0 29 เม.ย. 2559 11:17:03 น.
เมืองสุรินทร์ - สลักได ปวงตึก หมู่ 11 123 447 500-0-0 29 เม.ย. 2559 12:07:23 น.
เมืองสุรินทร์ - สลักได โคกกะชาย หมู่ 13 137 532 3,265-0-0 12 ก.ค. 2559 13:34:49 น.
เมืองสุรินทร์ - สลักได โคกเพชร หมู่ 14 125 468 2,870-0-0 20 ก.ค. 2559 12:11:47 น.
เมืองสุรินทร์ - สลักได ตะเซา หมู่ 15 77 269 2,598-0-0 15 ก.ค. 2559 10:24:08 น.
เมืองสุรินทร์ - ตาอ็อง ตาอ็อง หมู่ 1 215 1,168 0-0-0 4 พ.ค. 2559 15:10:45 น.
เมืองสุรินทร์ - ตาอ็อง ปราสาท หมู่ 6 155 616 2,041-0-0 29 เม.ย. 2559 11:37:12 น.
เมืองสุรินทร์ - ตาอ็อง อังกัญ หมู่ 7 123 413 3,098-0-64 6 พ.ค. 2560 09:05:55 น.
เมืองสุรินทร์ - ตาอ็อง เสกแอ หมู่ 8 138 569 0-0-0 1 พ.ค. 2559 12:07:48 น.
เมืองสุรินทร์ - ตาอ็อง แสงทรัพย์ หมู่ 13 144 581 3,550-0-0 24 มิ.ย. 2559 11:54:14 น.
เมืองสุรินทร์ - ตาอ็อง แสงตะวัน หมู่ 15 160 517 19,550-0-0 29 เม.ย. 2559 17:12:36 น.
เมืองสุรินทร์ - สำโรง ทัพกระบือ หมู่ 2 164 777 1,607-0-0 29 เม.ย. 2559 11:28:48 น.
เมืองสุรินทร์ - สำโรง ตราด หมู่ 5 123 529 1,912-0-0 28 ม.ค. 2560 15:06:12 น.
เมืองสุรินทร์ - แกใหญ่ แกใหญ่ หมู่ 1 357 1,179 3,854-0-0 30 เม.ย. 2559 18:10:13 น.
เมืองสุรินทร์ - แกใหญ่ แกน้อย หมู่ 2 196 720 0-0-0 29 เม.ย. 2559 09:54:59 น.
เมืองสุรินทร์ - แกใหญ่ ตะคร้อ หมู่ 4 131 530 0-0-0 19 มิ.ย. 2559 21:53:46 น.
เมืองสุรินทร์ - แกใหญ่ ตระแบกน้อย หมู่ 5 137 540 400-0-0 29 เม.ย. 2559 11:30:26 น.
เมืองสุรินทร์ - แกใหญ่ นาเกา หมู่ 6 190 651 3,254-0-0 25 มิ.ย. 2559 12:55:12 น.
เมืองสุรินทร์ - แกใหญ่ ทนง หมู่ 7 96 340 1,151-0-0 9 มิ.ย. 2559 20:34:55 น.
เมืองสุรินทร์ - แกใหญ่ หนองธาตุ หมู่ 8 131 553 1,137-0-0 30 เม.ย. 2559 14:00:39 น.
เมืองสุรินทร์ - แกใหญ่ ตาเตน หมู่ 9 0 0 1,650-0-0 29 เม.ย. 2559 09:52:07 น.
เมืองสุรินทร์ - แกใหญ่ จบกงาม หมู่ 11 114 357 1,400-0-0 8 พ.ค. 2559 10:22:53 น.
เมืองสุรินทร์ - แกใหญ่ แกใหญ่ หมู่ 12 165 653 2,040-0-0 19 พ.ค. 2559 12:04:07 น.
เมืองสุรินทร์ - แกใหญ่ ตะคร้อใหม่ หมู่ 13 119 552 0-0-0 15 มิ.ย. 2559 17:46:06 น.
เมืองสุรินทร์ - นอกเมือง หนองกง หมู่ 1 100 300 1,350-3-20 11 มิ.ย. 2559 13:53:17 น.
เมืองสุรินทร์ - นอกเมือง ปรือเกียน หมู่ 4 172 625 214-0-0 25 พ.ค. 2559 13:01:06 น.
เมืองสุรินทร์ - คอโค คอโค หมู่ 1 141 515 3,537-0-0 29 เม.ย. 2559 11:35:46 น.
เมืองสุรินทร์ - คอโค ตะเคียน หมู่ 3 274 1,005 354-0-0 29 เม.ย. 2559 11:30:11 น.
เมืองสุรินทร์ - คอโค นานวน หมู่ 7 226 750 1,300-0-0 12 พ.ค. 2559 15:35:42 น.
เมืองสุรินทร์ - สวาย ตารอด หมู่ 2 208 0 0-0-0 6 ก.ค. 2559 22:57:50 น.
เมืองสุรินทร์ - สวาย สวาย หมู่ 3 354 1,152 10,130-0-0 2 พ.ค. 2559 10:08:46 น.
เมืองสุรินทร์ - สวาย ทะลอก หมู่ 6 292 944 292-0-0 24 พ.ค. 2559 19:40:44 น.
เมืองสุรินทร์ - สวาย นาแห้ว หมู่ 7 120 345 26,502-0-0 24 พ.ค. 2559 01:23:23 น.
เมืองสุรินทร์ - สวาย ปอยเดิน หมู่ 8 191 610 1,140-0-0 18 พ.ค. 2559 16:21:56 น.
เมืองสุรินทร์ - สวาย โคกแซะ หมู่ 10 204 691 5,080-0-0 29 เม.ย. 2559 11:41:44 น.
เมืองสุรินทร์ - เฉนียง ประสาท หมู่ 4 149 690 1,300-0-0 29 เม.ย. 2559 11:30:19 น.
เมืองสุรินทร์ - เฉนียง สก็วน หมู่ 5 160 790 3,720-0-0 29 เม.ย. 2559 20:41:38 น.
เมืองสุรินทร์ - เฉนียง กะทม หมู่ 12 200 689 4,687-0-0 29 เม.ย. 2559 13:56:52 น.
เมืองสุรินทร์ - เทนมีย์ เทนมีย์ หมู่ 1 134 482 3,250-0-0 11 พ.ค. 2559 16:30:14 น.
เมืองสุรินทร์ - เทนมีย์ คาบใต้ หมู่ 4 272 811 3,781-0-0 29 เม.ย. 2559 16:27:04 น.
เมืองสุรินทร์ - นาบัว นาบัว หมู่ 1 123 464 1,187-0-0 8 พ.ค. 2559 11:14:29 น.
เมืองสุรินทร์ - นาบัว ระสีสันต์ หมู่ 2 100 362 2,483-0-0 28 พ.ค. 2559 16:41:58 น.
เมืองสุรินทร์ - นาบัว กระยูง หมู่ 3 156 840 3,306-0-0 30 เม.ย. 2559 12:14:15 น.
เมืองสุรินทร์ - นาบัว ละหุ่ง หมู่ 4 100 311 1,623-0-0 25 พ.ค. 2559 14:58:22 น.
เมืองสุรินทร์ - นาบัว นาเสือก หมู่ 5 203 585 2,788-2-0 29 เม.ย. 2559 11:35:45 น.
เมืองสุรินทร์ - นาบัว นาสาม หมู่ 6 125 346 2,440-0-0 12 ก.ค. 2559 14:38:43 น.
เมืองสุรินทร์ - นาบัว ตรม หมู่ 7 201 672 1,981-0-0 9 ก.ค. 2559 10:43:37 น.
เมืองสุรินทร์ - นาบัว กะทม หมู่ 8 272 1,012 3,411-0-0 22 พ.ค. 2559 10:33:22 น.
เมืองสุรินทร์ - นาบัว ตระงอล หมู่ 9 214 1,062 2,140-0-0 29 เม.ย. 2559 11:34:35 น.
เมืองสุรินทร์ - นาบัว โดนโอก หมู่ 10 229 704 2,723-0-0 7 พ.ค. 2559 18:28:33 น.
เมืองสุรินทร์ - นาบัว หนองกก หมู่ 11 126 347 0-0-0 19 ก.ค. 2559 18:45:09 น.
เมืองสุรินทร์ - นาบัว ปะปูล หมู่ 12 62 206 400-0-0 20 ก.ค. 2559 08:57:33 น.
เมืองสุรินทร์ - นาบัว ตังกอ หมู่ 14 98 364 3,000-0-0 29 เม.ย. 2559 11:40:19 น.
เมืองสุรินทร์ - นาบัว กระทม หมู่ 15 215 631 2,723-0-0 29 เม.ย. 2559 11:29:45 น.
เมืองสุรินทร์ - นาบัว โคกสะอาด หมู่ 16 167 557 1,236-0-0 8 พ.ค. 2559 15:11:25 น.
เมืองสุรินทร์ - นาบัว ไทรทาบ หมู่ 17 130 443 1,560-0-0 9 พ.ค. 2559 14:42:39 น.
เมืองสุรินทร์ - นาบัว สระบัว หมู่ 18 176 503 1,685-0-0 11 มิ.ย. 2559 10:42:27 น.
เมืองสุรินทร์ - นาบัว เสม็ด หมู่ 19 100 400 1,090-0-0 29 เม.ย. 2559 10:55:01 น.
เมืองสุรินทร์ - เมืองที บุทม หมู่ 4 198 1,138 0-0-0 29 เม.ย. 2559 12:22:43 น.
เมืองสุรินทร์ - เมืองที สำโรง หมู่ 6 143 439 2,753-0-0 29 เม.ย. 2559 11:44:01 น.
เมืองสุรินทร์ - ราม ท่าเรือ หมู่ 2 230 980 2,540-0-0 14 ก.ค. 2559 10:36:18 น.
เมืองสุรินทร์ - บุฤาษี อังกัญ หมู่ 4 164 0 3,400-0-0 20 ก.ค. 2559 18:59:32 น.
เมืองสุรินทร์ - บุฤาษี ผึ้ง หมู่ 6 184 663 0-0-0 29 เม.ย. 2559 11:44:32 น.
เมืองสุรินทร์ - ตระแสง ตระแสง หมู่ 1 325 1,200 88-0-0 7 ก.ค. 2559 12:29:59 น.
เมืองสุรินทร์ - ตระแสง โชคติม หมู่ 2 164 783 4,500-0-0 7 พ.ค. 2559 11:36:10 น.
เมืองสุรินทร์ - ตระแสง ใหม่ หมู่ 3 231 1,000 0-0-0 22 มิ.ย. 2559 14:36:52 น.
เมืองสุรินทร์ - ตระแสง หว้าน หมู่ 4 85 342 0-0-0 29 เม.ย. 2559 11:33:30 น.
เมืองสุรินทร์ - ตระแสง โคกเพชร หมู่ 6 97 284 0-0-0 5 ก.ค. 2559 12:39:39 น.
เมืองสุรินทร์ - ตระแสง ทนง หมู่ 7 116 281 2,140-0-0 29 เม.ย. 2559 11:53:40 น.
เมืองสุรินทร์ - ตระแสง ตะโก หมู่ 8 116 552 385-0-0 15 ก.ค. 2559 12:08:02 น.
เมืองสุรินทร์ - ตระแสง รุ่งฤษี หมู่ 9 118 438 0-0-0 15 ก.ค. 2559 15:54:34 น.
เมืองสุรินทร์ - ตระแสง อำปึล หมู่ 10 146 573 0-0-0 14 มิ.ย. 2559 16:36:05 น.
เมืองสุรินทร์ - ตระแสง ตาเตาะ หมู่ 11 65 268 4,232-0-0 10 ต.ค. 2559 11:32:26 น.
เมืองสุรินทร์ - แสลงพันธ์ แสลงพันธ์ หมู่ 1 213 583 4,000-0-0 30 เม.ย. 2559 13:58:20 น.
เมืองสุรินทร์ - แสลงพันธ์ โสน หมู่ 4 105 339 2,100-0-0 30 เม.ย. 2559 08:51:36 น.
เมืองสุรินทร์ - กาเกาะ ตาพน็วง หมู่ 5 45 203 763-3-0 11 พ.ค. 2559 15:12:21 น.
เมืองสุรินทร์ - กาเกาะ กาเกาะ หมู่ 8 130 630 2,701-0-0 12 พ.ค. 2559 22:17:51 น.
รวม 15,321 55,597 221,273-1-93
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านไผ่ หมู่ที่ ๑๓

หมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
บ้านไผ่ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์


คณะผู้จัดทำ

ประหยัด พุดจีบ
พรพิมล โททอง

โดย

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โล่รางวัลหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เขตตรวจราชการที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘

(+66) 08-1976-3301 | prayat.multi@gmail.com