ที่ | หมู่บ้าน | ชื่อ-สกุล | No. | อายุ | โทร | การศึกษา | ต้องการฝึก | ระยะเวลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ด้านภาคเกษตร รวม 18 คน | ||||||||
1 | 32160103 | นางจันทนา เอกรัมย์ | 142 | 65 | 0897160552 | ประถม 4 | การปลูกพืชตระกูลถั่ว | 2 |
2 | 32160103 | นางรัชดาภรณ์ สมัครสมาน | 100 | 41 | 0823180856 | ม.ต้น | การปลูกพืชตระกูลถั่ว | 2 |
3 | 32160103 | นายสุทัศน์ อรุโณทัย | 105 | 57 | 0923684484 | ประถม 4 | การปลูกพืชตระกูลถั่ว | 2 |
4 | 32160103 | นางสาวชะอวน ดมหอม | 225 | 50 | 0933580211 | ม.ปลาย/ปวช. | การปลูกพืชตระกูลถั่ว | 2 |
5 | 32160103 | นางสุรัตน์ ขาวเครือ | 7 | 41 | 0876542593 | ป.ตรี | การปลูกพืชตระกูลถั่ว | 2 |
6 | 32160103 | นางเคลือบ พิมพ์ลาย | 31/1 | 62 | 0990259374 | ประถม 4 | การย้อมไหมสีธรรมชาติ | 3 |
7 | 32160103 | นายเสมือน คำตาล | 69 | 44 | 0896042227 | ม.ปลาย/ปวช. | ปลูกพืชตระกูลถั่ว | 2 |
8 | 32160103 | นางกันตนา ผจญกล้า | 20 | 50 | 0850253525 | ประถม 6 | ปลูกพืชตระกูลถั่ว | 2 |
9 | 32160103 | นายนวล วงษ์เหิม | 118/2 | 45 | 0868356695 | ม.ต้น | ปลูกพืชตระกูลถั่ว | 2 |
10 | 32160103 | นางประคอง สติภา | 224 | 56 | 0816755182 | ประถม 4 | เลี้ยงสัตว์ | 2 |
11 | 32160103 | นางละออง ขาวเครือ | 194 | 46 | 083 7350319 | ประถม 6 | เลี้ยงสัตว์ | 2 |
12 | 32160103 | นายสมยศ ยืนยิ่ง | 190 | 46 | 0880869197 | ประถม 6 | เลี้ยงสัตว์ | 2 |
13 | 32160103 | นางพุฒจันทร์ มีงามดี | 63 | 47 | 087 6486217 | ประถม 6 | เลี้ยงสัตว์ | 2 |
14 | 32160103 | นางลอม พิศวงศ์ | 81 | 58 | 0895505483 | ประถม 6 | เลี้ยงสัตว์ | 2 |
15 | 32160103 | นางสาวทองสุข ขาวเครือ | 160 | 46 | 0897202676 | ม.ปลาย/ปวช. | เลี้ยงสัตว์ | 2 |
16 | 32160103 | นายเหลื่อม อยู่มี | 1 | 64 | 0868667868 | ม.ปลาย/ปวช. | เลียงสัตว์ | 2 |
17 | 32160103 | นางวัจนา อ่านไธสง | 98 | 47 | 0810728722 | ประถม 6 | เลี้ยงสัตว์ | 2 |
18 | 32160103 | นางวีระ เหมือนประสาน | 197 | 42 | 0900384584 | ประถม 6 | เลี้ยงสัตว์ | 2 |
ด้านนอกภาคเกษตร รวม 11 คน | ||||||||
19 | 32160103 | นางยอด สุรินสมบูรณ์ | 234 | 45 | 0868671762 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน | 3 | |
20 | 32160103 | นางสายสุนี เหมาะใจ | 18 | 42 | 0905977118 | ประถม 6 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน | 3 |
21 | 32160103 | นางอุทัย ขาวเครือ | 208 | 39 | 0992383751 | ม.ต้น | การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน | 3 |
22 | 32160103 | นางเปือง ผจญกล้า | 123 | 51 | 0815931923 | ประถม 6 | การพัฒนาเครื่องเงิน | 2 |
23 | 32160103 | นางเยียน นับถือสุข | 20 | 52 | 0864148630 | ประถม 6 | การย้อมไหมสีธรรมชาติ | 3 |
24 | 32160103 | นางเตือย ดมหอม | 158 | 55 | 0854948922 | ประถม 4 | การย้อมไหมสีธรรมชาติ | 3 |
25 | 32160103 | นางจรรยา คงราษี | 112 | 54 | 0883563530 | ประถม 4 | การย้อมไหมสีธรรมชาติ | 3 |
26 | 32160103 | นางน้ำฝน อุ้มเพชร | 61 | 50 | 0850279581 | ประถม 6 | การย้อมไหมสีธรรมชาติ | 3 |
27 | 32160103 | นางวิลาสินี เหิมหาญ | 118 | 49 | 0812654128 | ประถม 6 | การย้อมไหมสีธรรมชาติ | 3 |
28 | 32160103 | นางอด จาบทอง | 19 | 59 | 0816608691 | ประถม 4 | การย้อมไหมสีธรรมชาติ | 3 |
29 | 32160103 | นางราตรี ไชยขันธ์ | 232 | 44 | 0994764356 | ม.ต้น | อาชีพเสริม | 3 |
ด้านการท่องเที่ยวชุมชน รวม 1 คน | ||||||||
30 | 32160103 | นายป่วน เจียวทอง | 68 | 75 | 0810394352 | ประถม 4 | การพัฒนาเครื่องเงิน | 3 |
![]() |
ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 18 มกราคม 2564 |