ที่ | หมู่บ้าน | ชื่อ-สกุล | No. | อายุ | โทร | การศึกษา | ต้องการฝึก | ระยะเวลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ด้านภาคเกษตร รวม 16 คน | ||||||||
1 | 32140411 | นางสาวเภา ธาตุทอง | 63/1 | 41 | ประถม 6 | การปลูกผัก | 2 | |
2 | 32140411 | นางสมหวัง บุญมาเรือง | 10 | 58 | ประถม 6 | การเลี้ยงไก่ | 5 | |
3 | 32140411 | นายถาวร เหนี่ยวบุปผา | 115 | 59 | 0844489307 | ประถม 6 | ขยายพันธุ์พืช /ขยายพันธุ์ปลาน้ำจืด | 3 |
4 | 32140411 | นายชัยพงษ์ บุญลาด | 137 | 39 | ม.ปลาย/ปวช. | ช่างไม้ | 3 วัน | |
5 | 32140411 | นางปราณี ศรีเพชร | 14 | 51 | ประถม 6 | ปลูกกล้วย | 3 | |
6 | 32140411 | นายประเสริฐ บุญลาด | 31 | 62 | ประถม 4 | ปลูกผัก | 3 | |
7 | 32140411 | นางลำไพ โพธิ์แก้ว | 103 | 49 | ประถม 4 | ปลูกผัก | 3 | |
8 | 32140411 | นายเฉลิม ทุนกอง | 15 | 59 | ประถม 4 | ปลูกผัก | 3 วัน | |
9 | 32140411 | นายบุญมี ชัยบัณฑิตกุล | 108 | 61 | ประถม 4 | ปลูกผัก | 3 วัน | |
10 | 32140411 | น.ส.อารยา เกตจันทร์ | 104 | 32 | ม.ต้น | ปลูกผัก | 3 วัน | |
11 | 32140411 | นางสุพรรณ บุญลาด | 31 | 59 | ประถม 4 | ปลูกผัก | 3 วัน | |
12 | 32140411 | นางกนกพร จงใจงาม | 45 | 45 | ประถม 4 | ปลูกผัก | 3 วัน | |
13 | 32140411 | น.ส.อรุณี เหนี่ยวบุปผา | 115 | 31 | ม.ต้น | ปลูกผักกางมุ้ง | 5 วัน | |
14 | 32140411 | นายจำรัส อินทร์แป้น | 146 | 38 | ม.ปลาย/ปวช. | ปลูกผักกางมุ้ง | 5 วัน | |
15 | 32140411 | นางญาติ เสาะสืบงาม | 35 | 72 | ประถม 4 | หมูหลุม | 3 | |
16 | 32140411 | นายประหยัด หวังวก | 43 | 54 | ม.ต้น | โซล่าเซลล์ | 5 วัน | |
ด้านนอกภาคเกษตร รวม 4 คน | ||||||||
17 | 32140411 | จริยะ เหนี่ยวบุปผา | 115 | 29 | 0844489307 | ประถม 6 | ช่างเชื่อมโลหะ | 3 |
18 | 32140411 | นายอุทิศ พรมบุตร | 153 | 28 | ม.ต้น | ช่างไม้ | 5 วัน | |
19 | 32140411 | ประมวน ปะหุปะไพ | 70 | 51 | ประถม 6 | ช่างไม้ | 5 | |
20 | 32140411 | นางพนัส สกุลเดียว | 39 | 68 | ประถม 4 | เเปรรูปอาหาร | 3 วัน |
![]() |
ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 |