ที่ | หมู่บ้าน | ชื่อ-สกุล | No. | อายุ | โทร | การศึกษา | ต้องการฝึก | ระยะเวลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ด้านภาคเกษตร รวม 5 คน | ||||||||
1 | 32040702 | อลิศา ศรีเพชร | 52 | 43 | ม.ปลาย/ปวช. | การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร | 3 วัน | |
2 | 32040702 | วัชรินทร์ ก้านอินทร์ | 55 | 50 | ประถม 6 | ทำเเหนมเห็ด,เเหนมหมู,ไข่เค็ม | 3 วัน | |
3 | 32040702 | ไพศาล สมานมิตร | 48 | 53 | ม.ปลาย/ปวช. | ทำเเหนมเห็ด,ไข่เค็ม | 3 วัน | |
4 | 32040702 | สิริพัชร เจริญยิ่ง | 41 | 31 | ม.ปลาย/ปวช. | ทำเเหนมเห็ด,ไข่เค็ม | 3 วัน | |
5 | 32040702 | สงวน เจริญยิ่ง | 41 | 60 | ประถม 4 | ทำเเหนมเห็ด,ไข่เค็ม | 3 วัน | |
ด้านการท่องเที่ยวชุมชน รวม 1 คน | ||||||||
6 | 32040702 | สมชาย ก้านอินทร์ | 55 | 46 | ม.ปลาย/ปวช. | สร้างฐานเรียนรู้ในชุมชน | 3 วัน |
![]() |
ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 18 สิงหาคม 2565 |