ที่ | หมู่บ้าน | ชื่อ-สกุล | No. | อายุ | โทร | ด้าน/ความสำเร็จ | ฐานเรียนรู้ | ระดับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ด้านเกษตรกรรม รวม 1 คน | ||||||||
1 | 32170313 | มานิต เชื้อดี | 76 | 40 | ไม่ระบุ | ปานกลาง | ||
ด้านหัตถกรรม รวม 1 คน | ||||||||
2 | 32170313 | นายเสียน สมสามาลย์ | 56 | 72 | 0933287028 | ไม่ระบุ | ปานกลาง | |
ด้านแพทย์แผนไทย รวม 3 คน | ||||||||
3 | 32170313 | นางพันธ์ ขันติวงษ์ | 16 | 63 | สามารถถ่ายทอดได้ | ที่บ้านเลขที่ 16 | ปานกลาง | |
4 | 32170313 | นางที สมสามาลย์ | 56 | 64 | หมอจับเส้น | บ้ายเลขที่ 56 | ปานกลาง | |
5 | 32170313 | นายสุพรรณ สมศรี | 28 | 68 | 0933287078 | หมอเป่า | บ้านเลขที 28 | ปานกลาง |
ด้านวัฒนธรรมประเพณี รวม 3 คน | ||||||||
6 | 32170313 | นางทิพย์ ทุมทอง | 24/1 | 62 | หมอดู | บ้านโบก | ปานกลาง | |
7 | 32170313 | นางทิพย์ ทุมทอง | 24/1 | 62 | หมอดู | บ้านโบก | ปานกลาง | |
8 | 32170313 | นายทองดี สมศรี | 48 | 71 | 0860592825 | ไม่ระบุ | บ้านโบก | ปานกลาง |
ด้านพิธีกร-วิทยากร รวม 1 คน | ||||||||
9 | 32170313 | นายจารุวัฒน์ เจือจันทร์ | 24 | 36 | 0933277078 | เป็นพิธิกรในงานต่าง ๆ | บ้านโบก | ดี |
![]() |
ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 26 มกราคม 2564 |