ที่ | หมู่บ้าน | ชื่อ-สกุล | No. | อายุ | โทร | ด้าน/ความสำเร็จ | ฐานเรียนรู้ | ระดับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ด้านเกษตรกรรม รวม 4 คน | ||||||||
1 | 32040702 | นายพนธ์ แผ่นทอง | 54 | 47 | การเลี้ยงกบ-เกษตรผสมผสาน | การเลี้ยงกบ, ปลาในบ่อซีเมนต์, เป็ด, ไก่ไข่พืชผักไม | ดี | |
2 | 32040702 | นางอลิศา ศรีเพชร | 52 | 44 | 0817922781 | ฐานเรียนรู้ในหมู่บ้านกอก | 1 ไร่ไม่ยากไม่จน เกษตรผสมผสาน | ดี |
3 | 32040702 | ลือชัย ขันทอง | 59 | 47 | 0847355641 | ฐานเรียนรู้ในหมู่บ้านกอก | เศรษฐกิจพอเพียงแบบผสมผสาน/ปศุสัตว์ | ดี |
4 | 32040702 | นายสมชาย ก้านอินทร์ | 55 | 46 | 089-0511948 | เกษตรผสมผสาน, วิทยากร | เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอินทรีย์ | ดี |
ด้านหัตถกรรม รวม 2 คน | ||||||||
5 | 32040702 | นายใบ มณีศรี | 6 | 70 | จักรสานไม้ไผ่/เกษตรผสมผสาน | ปานกลาง | ||
6 | 32040702 | นายญา ก้านอินทร์ | 28 | 71 | เศรษฐกิจพอเพียง, จักสาน | เศรษฐกิจพอเพียง | ดี | |
ด้านงานช่าง รวม 1 คน | ||||||||
7 | 32040702 | นายยอน มณีศรี | 3 | 53 | ช่างไม้,ช่างปูนออกแบบสร้างบ้าน | ช่างสร้างบ้าน/ไม้/ปูนฯ | ปานกลาง | |
ด้านแพทย์แผนไทย รวม 1 คน | ||||||||
8 | 32040702 | นายสุข มณีศรี | 38 | 80 | หมอสมุนไพรพื้นเมือง/หมอดิน/การเกษตรพอเพียง | ยาสมุนไพรพื้นบ้าน | ปานกลาง |
![]() |
ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 |