อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


แจ้งข่าวสาร
** หมู่บ้านที่ต้องการเปิดใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ 08-1976-3301 (เฉพาะพื้นที่จังหวัดสุรินทร์) **
17/05/2559เปิดให้ใช้งานระบบเพิ่มเติม สำหรับหมู่บ้านในอำเภอรัตนบุรี จาก 83 หมู่บ้าน ให้ครบ 162 หมู่บ้าน
29/04/2559อบรมการใช้งานระบบ ให้ทุกหมู่บ้านในอำเภอเมือง ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และเปิดระบบให้ 288 หมู่บ้าน/ชุมชนใช้งานได้
25/04/2559ปรับปรุงเพิ่มหน้าภาพรวมการแก้ไขข้อมูลและภาพรวมข้อมูลสารสนเทศ ให้เลือกดูได้ง่ายขึ้น
24/04/2559สามารถเลือกดูเฉพาะหมู่บ้านผ่านการอบรมสารสนเทศ รุ่น 1 จากตัวเลือกอำเภอ
09/04/2559อบรมการใช้งานระบบ ให้ทุกหมู่บ้านในอำเภอปราสาท ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร และเปิดระบบให้ 239 หมู่บ้าน/ชุมชนใช้งานได้
08/04/2559อบรมการวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อจัดทำร่างแผนชุมชน ผู้เข้าอบรม 8 หมู่บ้าน ทีม 1
21/03/2559เปิดอบรมการจัดการสารสนเทศสู่กระบวนการแผนชุมชน ตามโครงการโรงเรียนสารสนเทศชุมชน พช.สุรินทร์ 21-23 มี.ค. 2559 ผู้เข้าอบรม 17 อำเภอใน จ.สุรินทร์ อำเภอละ 3 คน พร้อมเปิดระบบให้ 17 หมู่บ้านใช้งานได้

คลิกดูรายละเอียด | ย่อ/ขยาย

สรุปการบันทึกข้อมูลหมู่บ้าน รวม 94 หมู่บ้าน

หมู่บ้าน ศก. บัญชี
สังแก ม.2 0 0
ระไซร์ ม.5 30 1
ปะ ม.6 0 0
ฮ็อง ม.2 6 1
พญาราม ม.9 0 0
ระกา ม.3 121 30
ตำปูง ม.9 152 30
ท่าสว่าง ม.1 1 0
โคกเพชร ม.4 197 50
อังกัญ ม.6 30 30
ตาแบน ม.9 1 0
หนองปรือ ม.20 0 0
สลักได ม.1 0 0
กันแสง ม.2 0 0
ตระแบก ม.4 121 30
ตะบัน ม.7 0 160
ตะวัน ม.8 2 0
เสม็ดใหญ่ ม.9 0 0
ปวงตึก ม.11 82 23
โคกกะชาย ม.13 114 1
โคกเพชร ม.14 2 115
ตะเซา ม.15 57 30
ตาอ็อง ม.1 145 8
ปราสาท ม.6 50 1
อังกัญ ม.7 11 0
เสกแอ ม.8 78 17
แสงทรัพย์ ม.13 144 33
แสงตะวัน ม.15 120 13
ทัพกระบือ ม.2 1 1
ตราด ม.5 100 31
แกใหญ่ ม.1 231 4
แกน้อย ม.2 1 0
ตะคร้อ ม.4 55 5
ตระแบกน้อย ม.5 6 10
นาเกา ม.6 190 179
ทนง ม.7 92 30
หนองธาตุ ม.8 99 9
ตาเตน ม.9 131 33
จบกงาม ม.11 103 4
แกใหญ่ ม.12 0 0
ตะคร้อใหม่ ม.13 79 39
หนองกง ม.1 1 1
ปรือเกียน ม.4 0 10
คอโค ม.1 124 1
ตะเคียน ม.3 0 0
นานวน ม.7 3 8
ตารอด ม.2 0 0
สวาย ม.3 0 0
ทะลอก ม.6 1 0
นาแห้ว ม.7 68 2
ปอยเดิน ม.8 175 27
โคกแซะ ม.10 150 1
ประสาท ม.4 2 0
สก็วน ม.5 1 0
กะทม ม.12 82 0
เทนมีย์ ม.1 134 30
คาบใต้ ม.4 268 250
นาบัว ม.1 40 20
ระสีสันต์ ม.2 100 30
กระยูง ม.3 157 30
ละหุ่ง ม.4 47 0
นาเสือก ม.5 204 1
นาสาม ม.6 95 1
ตรม ม.7 201 30
กะทม ม.8 150 1
ตระงอล ม.9 186 0
โดนโอก ม.10 230 34
หนองกก ม.11 96 24
ปะปูล ม.12 63 22
ตังกอ ม.14 5 0
กระทม ม.15 215 32
โคกสะอาด ม.16 177 30
ไทรทาบ ม.17 130 30
สระบัว ม.18 181 5
เสม็ด ม.19 82 30
บุทม ม.4 2 0
สำโรง ม.6 4 0
ท่าเรือ ม.2 178 20
อังกัญ ม.4 10 0
ผึ้ง ม.6 0 0
ตระแสง ม.1 41 0
โชคติม ม.2 91 0
ใหม่ ม.3 0 0
หว้าน ม.4 0 0
โคกเพชร ม.6 72 30
ทนง ม.7 25 0
ตะโก ม.8 89 0
รุ่งฤษี ม.9 0 0
อำปึล ม.10 60 0
ตาเตาะ ม.11 1 4
แสลงพันธ์ ม.1 0 0
โสน ม.4 0 0
ตาพน็วง ม.5 37 25
กาเกาะ ม.8 99 21
รวม 6,629 1,668